- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | PFD-140/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 680 |
Moc | (W) | 0,12 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD-140/2 1F |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 680 |
Moc | (W) | 0,12 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD-160/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1250 |
Moc | (W) | 0,18 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 15 |
Model | PFD-160/2 1F |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1250 |
Moc | (W) | 0,18 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 15 |
Model | PFD-160/2D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2000 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | PFD-160/2D 1F |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2000 |
Moc | (W) | 0,25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | PFD-160/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1300 |
Moc | (W) | 0,12 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 23 |
Model | PFD-160/4 1F |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1300 |
Moc | (W) | 0,12 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 23 |
Model | PFD-180/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2500 |
Moc | (W) | 0,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 26 |
Model | PFD-180/2 1F |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2500 |
Moc | (W) | 0,55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 26 |
Model | PFD-200/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3050 |
Moc | (W) | 1,1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 33 |
Model | PFD-200/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1900 |
Moc | (W) | 0.18 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 33 |
Model | PFD-200/4 1F |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1900 |
Moc | (W) | 0.18 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 33 |
Model | PFD-250/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3900 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 37 |
Model | PFD-250/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2400 |
Moc | (W) | 0.25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 29 |
Model | PFD-250/4 1F |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2400 |
Moc | (W) | 0.25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 29 |
Model | PFD-315/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5900 |
Moc | (W) | 2,2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD-315/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3640 |
Moc | (W) | 0.37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD-315/4 1F |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3640 |
Moc | (W) | 0.37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD-315/4D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4950 |
Moc | (W) | 0.55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD-315/4D 1F |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4950 |
Moc | (W) | 0.55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD-315/6D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3200 |
Moc | (W) | 0.25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD-355/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7560 |
Moc | (W) | 0.75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 60 |
Model | PFD-355/4 1F |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7560 |
Moc | (W) | 0.75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Waga | (kg) | 60 |
Model | PFD-355/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4780 |
Moc | (W) | 0.25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 59 |
Model | PFD-400/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9900 |
Moc | (W) | 1.1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 90 |
Model | PFD-400/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6360 |
Moc | (W) | 0.37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 90 |
Model | PFD-450/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11700 |
Moc | (W) | 1.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 115 |
Model | PFD-450/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7520 |
Moc | (W) | 0.55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 115 |
Model | PFD-500/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 15370 |
Moc | (W) | 2.2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 120 |
Model | PFD-500/4D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 19440 |
Moc | (W) | 3,0 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD-500/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9880 |
Moc | (W) | 0.75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 119 |
Model | PFD-560/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 21600 |
Moc | (W) | 4.0 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD-560/4D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 27720 |
Moc | (W) | 5,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD-560/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 20520 |
Moc | (W) | 1,5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | - |
Zastosowanie
Profesjonalny wentylator dachowy ogólnego stosowania z wirnikiem promieniowym. Wentylator ten jest przystosowany do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Charakteryzuje się większą odpornością na zanieczyszczenia niż wentylatory z wirnikami bębnowymi. Silnik o stopniu ochrony IP55, przystosowanym do pracy ciągłej oraz do regulacji obrotów znajduje się w oddzielnej komorze. Silniki 1-fazowe - regulacja napięciowa, silniki 3-fazowe - regulacja przemiennikiem częstotliwości. Dopuszczalna temperatura czynnika przetłaczanego od -25stC do +60stC. Dopuszczalna temperatura otoczenia do +40stC. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej malowanej poliestrem metodą piecową. Wirnik stalowy malowany. Silnik asynchroniczny jedno lub trójfazowy.
Wszystkie wentylatory muszą być zabezpieczone wyłącznikiem silnikowym przed przeciążeniem.