- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | PFD EX-140/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 680 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 400 |
Moc | (W) | 0.12(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
Waga | (kg) | 14 |
Model | PFD EX-140/2 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 680 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 400 |
Moc | (W) | 0.12(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
Waga | (kg) | 14 |
Model | PFD EX-160/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1250 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 480 |
Moc | (W) | 0.18(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Waga | (kg) | 15 |
Model | PFD EX-160/2 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1250 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 480 |
Moc | (W) | 0.18(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Waga | (kg) | 15 |
Model | PFD EX-160/2D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 560 |
Moc | (W) | 0.25(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 68 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | PFD EX-160/2D 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 560 |
Moc | (W) | 0.25(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | PFD EX-160/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1300 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 240 |
Moc | (W) | 0.12(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
Waga | (kg) | 28 |
Model | PFD EX-160/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1300 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 240 |
Moc | (W) | 0.12(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
Waga | (kg) | 28 |
Model | PFD EX-180/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2500 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 900 |
Moc | (W) | 0.55(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 75 |
Waga | (kg) | 26 |
Model | PFD EX-180/2 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2500 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 880 |
Moc | (W) | 0.55(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 75 |
Waga | (kg) | 26 |
Model | PFD EX-200/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3050 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1200 |
Moc | (W) | 1,1(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 87 |
Waga | (kg) | 33 |
Model | PFD EX-200/2 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3050 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1200 |
Moc | (W) | 1,1(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 87 |
Waga | (kg) | 33 |
Model | PFD EX-200/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 220 |
Moc | (W) | 0.18(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
Waga | (kg) | 33 |
Model | PFD EX-200/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 220 |
Moc | (W) | 0.18(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
Waga | (kg) | 33 |
Model | PFD EX-250/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1300 |
Moc | (W) | 1,5(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-250/2 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1300 |
Moc | (W) | 1,5(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-250/4(kW) |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 230 |
Moc | (W) | 0.25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
Waga | (kg) | 29 |
Model | PFD EX-250/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 230 |
Moc | (W) | 0.25(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-315/2 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1690 |
Moc | (W) | 2,2(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 86 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-315/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3640 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 390 |
Moc | (W) | 0.37(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD EX-315/4D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4950 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450 |
Moc | (W) | 0.55(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 73 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD EX-315/6D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3200 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 100 |
Moc | (W) | 0.25(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | PFD EX-355/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7560 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 510 |
Moc | (W) | 0.75(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 |
Waga | (kg) | 60 |
Model | PFD EX-355/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4780 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 135 |
Moc | (W) | 0.25(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
Waga | (kg) | 59 |
Model | PFD EX-400/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 580 |
Moc | (W) | 1.1(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
Waga | (kg) | 90 |
Model | PFD EX-400/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6360 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 156 |
Moc | (W) | 0.37(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
Waga | (kg) | 90 |
Model | PFD EX-450/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 700 |
Moc | (W) | 1.5(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 77 |
Waga | (kg) | 115 |
Model | PFD EX-450/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 700 |
Moc | (W) | 1.5(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 77 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-450/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7520 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 187 |
Moc | (W) | 0.55(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
Waga | (kg) | 115 |
Model | PFD EX-450/6 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7520 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 290 |
Moc | (W) | 0.55(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-500/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 15370 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 860 |
Moc | (W) | 2.2(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 81 |
Waga | (kg) | 120 |
Model | PFD EX-500/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 15370 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 860 |
Moc | (W) | 2.2(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-500/4D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 19440 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 900 |
Moc | (W) | 3(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-500/4D 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 19440 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 900 |
Moc | (W) | 3(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-500/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9880 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 254 |
Moc | (W) | 0.75(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 119 |
Waga | (kg) | 119 |
Model | PFD EX-500/6 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9880 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 360 |
Moc | (W) | 0.75(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 119 |
Waga | (kg) | 119 |
Model | PFD EX-560/4 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 21600 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1150 |
Moc | (W) | 4(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | - |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-560/4 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 21600 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1150 |
Moc | (W) | 4(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-560/4D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 27720 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1220 |
Moc | (W) | 5,5(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-560/4D 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 27720 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1220 |
Moc | (W) | 5,5(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-560/6 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 20520 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 470 |
Moc | (W) | 1,5(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 76 |
Waga | (kg) | - |
Model | PFD EX-560/6 3G/3D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 20520 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 470 |
Moc | (W) | 1,5(kW) |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 76 |
Waga | (kg) | - |
Zastosowanie
Dachowe wentylatory przeciwwybuchowe z pionowym wyrzutem powietrza. Wentylatory służą do przetłaczania gazów, par lub pyłów wybuchowych. Wentylatory produkowane w dwóch wersjach:
DWR EX– wentylatory do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów
Oznaczenie wentylatorów:
Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4)
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości: II (mieszaniny podgrupy IIA i IIB)
Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów.
DWR EX 3G/3D – wentylatory do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów
Oznaczenie wentylatorów:
Klasa temperaturowa dla gazów: od T1 do T3
Maksymalna temp. powierzchni dla pyłów do 120stC
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB
Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB
Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów atestowanym przemiennikiem częstotliwości.
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony silnika podczas regulacji, wbudowane w silnik wentylatora czujniki temperatury (3xPTC 155C) powinny być podłączone do przekaźnika z certyfikatem EC: Przekaźnik Ex
Na specjalne życzenie wykonujemy również wentylatory przeciwwybuchowe do strefy Z1 (1) przystosowane do regulacji obrotów przemiennikiem częstotliwości.
Oznaczenie strefy
Z1 - strefa w której mieszanina gazów par lub mgieł może występować w normalnych warunkach pracy.
Z2 - strefa w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej gazów, par lub mgieł, przy czym mieszanina wybuchowa może występować jedynie krótkotrwale.
Z22 - strefa w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłów i występuje krótki czas np. podczas awarii.
Konstrukcja
Moduł wentylatora:
- DWR EX-315÷DWR EX-560A - stal cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo farbą antystatyczną ( w zależności od modelu)
- DWR EX-560B÷DWR EX-800 - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo farbą antystatyczną
Wirnik:
- DWR EX-315÷DWR EX-560A - tworzywo sztuczne antystatyczne
- DWR EX-560B÷DWR EX-800 - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo farbą antystatyczną
Kopuła wylotowa: stal malowana proszkowo
Silnik: elektryczny przeciwwybuchowy (trójfazowy).
W projektowaniu wyrobów uwzględniono wymagania :
DYREKTYWY – 98/37/WE - Bezpieczeństwa maszyn.
DYREKTYWY – 94/9/WE (ATEX) - Urządzenia i systemy ochronne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.