- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | SDR 5025 01 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 17,9 |
| Model | SDR 5030 01 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 19 |
| Model | SDR 6030 01 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 22,5 |
| Model | SDR 6030 02 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 22,5 |
| Model | SDR 6035 01 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 22,9 |
| Model | SDR 6035 02 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 23,4 |
| Model | SDR 7040 02 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 26,3 |
| Model | SDR 8050 02 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 32 |
| Model | SDR 6035 03 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 23,1 |
Tłumik akustyczny dedykowany do wentylatorów JETTEC REC (modele 2013). Zapewnia znaczne obniżenie hałasu emitowanego do kanału wentylacyjnego, w zależności od modelu od 16 do 22 dB(A). Wewnętrzna perforacja minimalizuje straty przepływu. Wykonanie z ocynkowanej blachy stalowej. Tłumiki kanałowe SDR można zamontować przed lub za wentylatorem lub po obu stronach jednocześnie.
| Wymiary mm | |
|---|---|
| SDR 5025 01 | Prezentowane na grafice |
| SDR 5030 01 | Prezentowane na grafice |
| SDR 6030 01 | Prezentowane na grafice |
| SDR 6030 02 | Prezentowane na grafice |
| SDR 6035 01 | Prezentowane na grafice |
| SDR 6035 02 | Prezentowane na grafice |
| SDR 7040 02 | Prezentowane na grafice |
| SDR 8050 02 | Prezentowane na grafice |
| SDR 6035 03 | Prezentowane na grafice |
| Waga (kg) | |
|---|---|
| SDR 5025 01 | 17,9 |
| SDR 5030 01 | 19 |
| SDR 6030 01 | 22,5 |
| SDR 6030 02 | 22,5 |
| SDR 6035 01 | 22,9 |
| SDR 6035 02 | 23,4 |
| SDR 7040 02 | 26,3 |
| SDR 8050 02 | 32 |
| SDR 6035 03 | 23,1 |




















