* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | WOD - 40 D |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4200 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 180 |
| Moc | (W) | 0,25 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 21 |
| Model | WOD - 40 M |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2730 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 77 |
| Moc | (W) | 0.18 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 20 |
| Model | WOD - 50 D |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6930 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 235 |
| Moc | (W) | 0.55 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 23 |
| Model | WOD - 50 M |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3740 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 92 |
| Moc | (W) | 0.18 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 22 |
| Model | WOD - 56 M |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4790 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 105 |
| Moc | (W) | 0.37 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 26 |
| Model | WOD - 56 S |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7370 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 245 |
| Moc | (W) | 0,55 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 26 |
| Model | WOD - 40 D 3G/3D |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4200 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 180 |
| Moc | (W) | 0,25 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 21 |
| Model | WOD - 50 D 3G/3D |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6930 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 235 |
| Moc | (W) | 0.55 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 23 |
| Model | WOD - 50 S |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 5760 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 215 |
| Moc | (W) | 0.37 kW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 26 |
Zastosowanie
Wentylator osiowy dachowy ma szerokie zastosowanie w obiektach inwentarskich, w halach produkcyjnych, magazynach i innych pomieszczeniach, w których wymagana jest duża ilość wymian powietrza. Wentylator charakteryzuje się dużą wydajnością przy małym zużyciu energii. Standardowo wentylatory przystosowane do pracy w temperaturze -15stC do +40stC. Wentylatory te ze względu na małą masę, często są stosowane na dachy z płyty warstwowej.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie proszkowe. Wirnik wykonany z tworzywa sztucznego, silnik w wykonaniu o stopniu zabezpieczenia IP55. Przystosowany do regulacji obrotów.
Do zabezpieczenia wentylatorów proponujemy atestowane wyłączniki serwisowe





























