- Parametry
 - Opis
 - Wymiary
 - Dane techniczne podstawowe
 - Do pobrania
 
| Model | B/II - 14 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 11 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 | 
| Model | B/II - 16 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 11 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 | 
| Model | B/II - 18 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 14 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 | 
| Model | B/II - 20 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 15 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 | 
| Model | B/II - 25 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 15 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 | 
| Model | B/II - 31 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 21 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 | 
| Model | B/II - 35 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 25 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 355 | 
| Model | B/II - 40 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 35 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 | 
| Model | B/II - 45 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 45 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 450 | 
| Model | B/II - 50 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 46 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500 | 
| Model | B/II - 56 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 54 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 560 | 
| Model | B/II - 63 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 63 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 630 | 
| Model | B/II - 71 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 65 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 710 | 
| Model | B/II - 80 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 70 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 800 | 
Podstawy dachowe stanowią elementy nośne wentylatorów dachowych, czerpni powietrza lub wyrzutni dachowych. Dają możliwość łatwego montażu w/w urządzeń o przekroju kołowym.
| Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|
| B/II - 14 | 11 | 140 | 
| B/II - 16 | 11 | 160 | 
| B/II - 18 | 14 | 180 | 
| B/II - 20 | 15 | 200 | 
| B/II - 25 | 15 | 250 | 
| B/II - 31 | 21 | 315 | 
| B/II - 35 | 25 | 355 | 
| B/II - 40 | 35 | 400 | 
| B/II - 45 | 45 | 450 | 
| B/II - 50 | 46 | 500 | 
| B/II - 56 | 54 | 560 | 
| B/II - 63 | 63 | 630 | 
| B/II - 71 | 65 | 710 | 
| B/II - 80 | 70 | 800 | 





















