- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | RUFINO P OH-16 |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1240 |
Moc | (W) | 0.18 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 17 |
Model | RUFINO P OH-18 D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1520 |
Moc | (W) | 0.25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | RUFINO P OH-18 M |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 810 |
Moc | (W) | 0.12 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 15 |
Model | RUFINO P OH-20 D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4050 |
Moc | (W) | 1.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 27 |
Model | RUFINO P OH-20 M |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2500 |
Moc | (W) | 0.25 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 27 |
Model | RUFINO P OH-25 D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9300 |
Moc | (W) | 2.2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 27 |
Model | RUFINO P OH-25 M |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3250 |
Moc | (W) | 0.37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 24 |
Model | RUFINO P OH-25 SN |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5800 |
Moc | (W) | 1.1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 27 |
Model | RUFINO P OH-31 M |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4800 |
Moc | (W) | 0.75 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 44 |
Model | RUFINO P OH-35 M |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8340 |
Moc | (W) | 1.1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 59 |
Model | RUFINO P OH-40 D |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 16400 |
Moc | (W) | 4.0 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 100 |
Model | RUFINO P OH-40 M |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7900 |
Moc | (W) | 3.0 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 80 |
Model | RUFINO P OH-40 S |
![]() |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11200 |
Moc | (W) | 1.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 94 |
Zastosowanie
Wentylatory dachowych ogólnego stosowania. Stosowane w magazynach, sklepach, halach o małym zanieczyszczeniu. W warunkach trudnej pracy zalecamy stosowanie wentylatorów RUFINO-S. Wentylatory przystosowane do pracy w temperaturze od -15stC do +40stC.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora jest wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Silnik znajduje się w oddzielnej komorze, nie ma styczności z przepływającym czynnikiem. Silnik asynchroniczny jedno lub trójfazowy. Średnice wlotów (podstaw dachowych) od fi 14 do fi 40 cm. Wentylatory wyposażone w wirnik promieniowy charakteryzujący się głośniejszą pracą. Zastosowano silniki IP 54 nie przystosowane do regulacji obrotów.
Do zabezpieczenia wentylatorów proponujemy atestowane wyłączniki serwisowe.