- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | RUFINO SB-16 A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 480 |
| Moc | (W) | 0.12 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-16 A 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 480 |
| Moc | (W) | 0.12 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-16 B |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1025 |
| Moc | (W) | 0.37 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-16 B 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1025 |
| Moc | (W) | 0.37 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-16 C |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1425 |
| Moc | (W) | 0.55 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-16 C 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1425 |
| Moc | (W) | 0.55 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-18 A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1220 |
| Moc | (W) | 0,25 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-18 A 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1220 |
| Moc | (W) | 0,25 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-18 B |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 1,5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-18 B 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 1,5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-20 A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 630 |
| Moc | (W) | 0,12 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-20 A 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 630 |
| Moc | (W) | 0,12 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-20 B |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1475 |
| Moc | (W) | 0.55 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-20 B 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1475 |
| Moc | (W) | 0.55 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-20 C |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2050 |
| Moc | (W) | 0.37 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-20 C 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2050 |
| Moc | (W) | 0.37 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-25 C |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2430 |
| Moc | (W) | 0.75 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-25 C 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2430 |
| Moc | (W) | 0.75 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-31 A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2400 |
| Moc | (W) | 0.75 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-31 B |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2800 |
| Moc | (W) | 0.75 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-31 B 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2800 |
| Moc | (W) | 0.75 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-31 C |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3200 |
| Moc | (W) | 1.1 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-31 C 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3200 |
| Moc | (W) | 1.1 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-35 A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3500 |
| Moc | (W) | 1.5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-35 A 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3500 |
| Moc | (W) | 1.5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | RUFINO SB-35 B |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7000 |
| Moc | (W) | 2.2 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Waga | (kg) | 30 |
Zastosowanie
Wentylator dachowy ogólnego stosowania. Przystosowane do przetłaczania czynnika nie zanieczyszczonego, nie lepiącego. Temperatura czynnika przepływającego od -25stC do +60stC. Temperatura otoczenia -25stC do +40stC.Konstrukcja
UWAGA!
Symbol 1F w nazwie oznacza wentylator z silnikiem jednofazowym. Brak w nazwie symbolu 1F oznacza wentylator z silnikiem trzyfazowym.


























