- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | WDPE 14 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 315 |
Moc | (W) | 0.12 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 0.47 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 |
Waga | (kg) | 16 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 140 |
Model | WDPE 16 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1240 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 500 |
Moc | (W) | 0.18 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 0.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
Waga | (kg) | 14 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Model | WDPE 18 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 810 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 170 |
Moc | (W) | 0.12 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 0.55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Waga | (kg) | 15 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | WDPE 18 D | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1520 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 685 |
Moc | (W) | 0.25 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 0.7 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 |
Waga | (kg) | 16 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 180 |
Model | WDPE 20 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1500 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 350 |
Moc | (W) | 0.25 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 0.8 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 64 |
Waga | (kg) | 27 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | WDPE 20 D | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1300 |
Moc | (W) | 1.5 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 3.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 |
Waga | (kg) | 43 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | WDPE 25 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2890 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450 |
Moc | (W) | 0.37 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 |
Waga | (kg) | 24 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | WDPE 25 D | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9300 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1600 |
Moc | (W) | 2.2 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 4.7 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 84 |
Waga | (kg) | 60 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | WDPE 31 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 500 |
Moc | (W) | 0.75 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 2.1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
Waga | (kg) | 44 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | WDPE 31 D | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 2280 |
Moc | (W) | 5.5 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 10.4 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 84 |
Waga | (kg) | 105 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
Model | WDPE 35 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8280 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 590 |
Moc | (W) | 1.1 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 3.7 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
Waga | (kg) | 59 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 355 |
Model | WDPE 35 D | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 16000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 2700 |
Moc | (W) | 7.5 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 14.3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 99 |
Waga | (kg) | 110 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 355 |
Model | WDPE 40 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7500 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1285 |
Moc | (W) | 3 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 6.9 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 |
Waga | (kg) | 80 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Model | WDPE 40 D | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 16400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1000 |
Moc | (W) | 4 kW |
Natężenie prądu znamionowego | (A) | 8.3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 85 |
Waga | (kg) | 100 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Zastosowanie
Dachowe wentylatory przeciwwybuchowe z poziomym wyrzutem powietrza. Wentylatory służą do przetłaczania gazów, par lub pyłów wybuchowych.
Wentylatory produkowane w dwóch wersjach:
WDPE– wentylatory do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów
Oznaczenie wentylatorów:

Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4)
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości: II (mieszaniny podgrupy IIA i IIB)
Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów.
WDPE 3G/3D – wentylatory do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów
Oznaczenie wentylatorów:

Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów atestowanym przemiennikiem częstotliwości.
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony silnika podczas regulacji, wbudowane w silnik wentylatora czujniki temperatury (3xPTC 155C) powinny być podłączone do przekaźnika z certyfikatem EC: Przekaźnik Ex
Na specjalne życzenie wykonujemy również wentylatory przeciwwybuchowe do strefy Z1 (1) przystosowane do regulacji obrotów przemiennikiem częstotliwości.
Oznaczenie strefy
Z1 - strefa w której mieszanina gazów par lub mgieł może występować w normalnych warunkach pracy.
Z2 - strefa w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej gazów, par lub mgieł, przy czym mieszanina wybuchowa może występować jedynie krótkotrwale.
Z22 - strefa w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłów i występuje krótki czas np. podczas awarii.
Konstrukcja:
Obudowa - stal chromoniklowa malowana proszkowo farbą antystatyczną
Kopuła (osłona silnika) - stal malowana proszkowo
Wirnik - stal chromoniklowa malowana proszkowo farbą antystatyczną
Silnik elektryczny przeciwwybuchowy (trójfazowy).
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu znamionowego (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDPE 14 | 700 | 315 | 0.12 kW | 0.47 | 2800 | 400 | 70 | 16 | 140 |
WDPE 16 | 1240 | 500 | 0.18 kW | 0.5 | 2800 | 400 | 72 | 14 | 160 |
WDPE 18 M | 810 | 170 | 0.12 kW | 0.55 | 1400 | 400 | 61 | 15 | 180 |
WDPE 18 D | 1520 | 685 | 0.25 kW | 0.7 | 2800 | 400 | 70 | 16 | 180 |
WDPE 20 M | 1500 | 350 | 0.25 kW | 0.8 | 1400 | 400 | 64 | 27 | 200 |
WDPE 20 D | 3900 | 1300 | 1.5 kW | 3.5 | 2800 | 400 | 82 | 43 | 200 |
WDPE 25 M | 2890 | 450 | 0.37 kW | 1 | 1400 | 400 | 65 | 24 | 250 |
WDPE 25 D | 9300 | 1600 | 2.2 kW | 4.7 | 2800 | 400 | 84 | 60 | 250 |
WDPE 31 M | 4900 | 500 | 0.75 kW | 2.1 | 1400 | 400 | 72 | 44 | 315 |
WDPE 31 D | 9400 | 2280 | 5.5 kW | 10.4 | 2800 | 400 | 84 | 105 | 315 |
WDPE 35 M | 8280 | 590 | 1.1 kW | 3.7 | 1400 | 400 | 72 | 59 | 355 |
WDPE 35 D | 16000 | 2700 | 7.5 kW | 14.3 | 2800 | 400 | 99 | 110 | 355 |
WDPE 40 M | 7500 | 1285 | 3 kW | 6.9 | 1400 | 400 | 82 | 80 | 400 |
WDPE 40 D | 16400 | 1000 | 4 kW | 8.3 | 1400 | 400 | 85 | 100 | 400 |