- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | UŻW-017 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,3 |
| Model | UŻW-020 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,4 |
| Model | UŻW-023 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,4 |
| Model | UŻW-030 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | UŻW-035 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | UŻW-040 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,6 |
Zastosowanie:
Żaluzja przeznaczona jest do zabudowy na ścianie dowolnej grubości w świetle otworu wentylacyjnego. Przystosowana jest do współpracy z różnego typu wentylatorami osiowymi. Może być montowana tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Budowa:
Żaluzja o zwartej konstrukcji składa się z tłoczonej obudowy stalowej, malowanej proszkowo. W obudowie zamontowano ruchome zastawki wykonane z blachy aluminiowej. Zastawki otwierają się samoczynnie w czasie pracy wentylatora. Prawidłowa praca żaluzji następuje w układzie poziomym położenia zastawek.
| Waga (kg) | |
|---|---|
| UŻW-017 | 0,3 |
| UŻW-020 | 0,4 |
| UŻW-023 | 0,4 |
| UŻW-030 | 0,5 |
| UŻW-035 | 0,5 |
| UŻW-040 | 0,6 |





















