- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | VEKA INT 400-1,2 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 37 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | VEKA INT 400-2,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 37 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | VEKA INT 400-5,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 37 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Model | VEKA INT 700-2,4 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 45 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | VEKA INT 700-5,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 45 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | VEKA INT 700-9,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 45 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
Model | VEKA INT 1000-2,4 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 56 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400x200 |
Model | VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 56 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400x200 |
Model | VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 56 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400x200 |
Model | VEKA INT 1000-12,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 57 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400x200 |
Model | VEKA INT 2000-6,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 88 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500x250 |
Model | VEKA INT 2000-15,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 88,5 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500x250 |
Model | VEKA INT 2000-21,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 89 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 500x250 |
Model | VEKA INT 3000-15,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 137 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 700x400 |
Model | VEKA INT 3000-21,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 138 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 700x400 |
Model | VEKA INT 3000-30,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 140 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 700x400 |
Model | VEKA INT 3000-39,0 L1 EKO | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 141 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 700x400 |
Centrale nawiewne VEKA INT EKO służą do dostarczania świeżego powietrza do pomieszczeń, mogą być sterowane za pomocą sterowników UNI i PRO.
• Nagrzewnica elektryczna.
• Zintegrowana przepustnica powietrza z siłownikiem.
• Zainstalowany presostat.
• Mała wysokość - idealny do instalacji pod sufitami.
• Energooszczędne i ciche wentylatory EC.
• Opcjonalna klasa filtrów: M5.
• Montaż stroną konserwacyjną - w górę i w dół.
• Obudowa malowana proszkowo (RAL 7040).
• Obudowa niewielkich rozmiarów malowana proszkowo.
• Sterowanie nagrzewnicą elektryczną: 0-10V.
• Pełny zintegrowany system automatyki Plug&Play.
• Możliwość kontroli pracy agregatu chłodniczego.
• Możliwość podpięcia czujników CO2 i HR.
• Izolacja akustyczna i termiczna ścian zewnętrznych: 30 mm.
WYMIARY URZĄDZEŃ ORAZ KARTY KATALOGOWE DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE
Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|
VEKA INT 400-1,2 L1 EKO | 37 | 200 |
VEKA INT 400-2,0 L1 EKO | 37 | 200 |
VEKA INT 400-5,0 L1 EKO | 37 | 200 |
VEKA INT 700-2,4 L1 EKO | 45 | 250 |
VEKA INT 700-5,0 L1 EKO | 45 | 250 |
VEKA INT 700-9,0 L1 EKO | 45 | 250 |
VEKA INT 1000-2,4 L1 EKO | 56 | 400x200 |
VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO | 56 | 400x200 |
VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO | 56 | 400x200 |
VEKA INT 1000-12,0 L1 EKO | 57 | 400x200 |
VEKA INT 2000-6,0 L1 EKO | 88 | 500x250 |
VEKA INT 2000-15,0 L1 EKO | 88,5 | 500x250 |
VEKA INT 2000-21,0 L1 EKO | 89 | 500x250 |
VEKA INT 3000-15,0 L1 EKO | 137 | 700x400 |
VEKA INT 3000-21,0 L1 EKO | 138 | 700x400 |
VEKA INT 3000-30,0 L1 EKO | 140 | 700x400 |
VEKA INT 3000-39,0 L1 EKO | 141 | 700x400 |