- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | EL140 A | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | EL140 A BR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | EL140 A SAT | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | EL180 A | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | EL180 A BR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | EL180 A SAT | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | EL250 A | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | EL250 A BR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | EL250 A SAT | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | EL300 A | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
Pobierz kartę katalogową

ZASTOSOWANIE
- Do wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń
- Do montażu ściennego
- Jako element systemu wentylacyjnego lub kratka grawitacyjna

| Waga (kg) | |
|---|---|
| EL140 A | 1 |
| EL140 A BR | 1 |
| EL140 A SAT | 1 |
| EL180 A | 1 |
| EL180 A BR | 1 |
| EL180 A SAT | 1 |
| EL250 A | 1 |
| EL250 A BR | 1 |
| EL250 A SAT | 1 |
| EL300 A | 1 |




















