- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | MW 103 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW 103 SAT | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW 103 K | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW 103 K SAT | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW 103 R | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW 103 R SAT | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW 103 RK | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW 103 RK SAT | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW 123 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW 123 SAT | |
|---|---|---|
| Model | MW 123/125 K | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW 123/125 K SAT | |
|---|---|---|
| Model | MW 123/125 RK | |
|---|---|---|
| Model | MW 123 R | |
|---|---|---|
| Model | MW 123 R SAT | |
|---|---|---|
| Model | MW 123/150 K | |
|---|---|---|
| Model | MW 123/150 RK | |
|---|---|---|
| Model | MW 127 | |
|---|---|---|
| Model | MW 127 SAT | |
|---|---|---|
| Model | MW 128 | |
|---|---|---|
| Model | MW 128 SAT | |
|---|---|---|
Pobierz kartę katalogową

ZASTOSOWANIE
- Do wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń
- Do montażu ściennego
- Jako element systemu wentylacyjnego lub kratka grawitacyjna
| Waga (kg) | |
|---|---|
| MW 103 | 1 |
| MW 103 SAT | 1 |
| MW 103 K | 1 |
| MW 103 K SAT | 1 |
| MW 103 R | 1 |
| MW 103 R SAT | 1 |
| MW 103 RK | 1 |
| MW 103 RK SAT | 1 |
| MW 123 | 1 |
| MW 123 SAT | |
| MW 123/125 K | 1 |
| MW 123/125 K SAT | |
| MW 123/125 RK | |
| MW 123 R | |
| MW 123 R SAT | |
| MW 123/150 K | |
| MW 123/150 RK | |
| MW 127 | |
| MW 127 SAT | |
| MW 128 | |
| MW 128 SAT |






























