- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | MW102 AZKP | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW102 AZKP BR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW102 AZKP SZ | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW122 AZKP | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW122 AZKP BR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW122 AZKP SZ | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
Pobierz kartę katalogową

ZASTOSOWANIE
- Do wentylacji wywiewnej pomieszczeń
- Zapobiega cofaniu się powietrza do wnętrza pomieszczeń (dzięki zastosowaniu zaworu zwrotnego)
- Chroni system przed wniknięciem wody deszczowej oraz dużych zanieczyszczeń
- Do montażu zewnętrznego

| Waga (kg) | |
|---|---|
| MW102 AZKP | 1 |
| MW102 AZKP BR | 1 |
| MW102 AZKP SZ | 1 |
| MW122 AZKP | 1 |
| MW122 AZKP BR | 1 |
| MW122 AZKP SZ | 1 |




















