- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | MW100 KO | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW100 KO BR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW100 KO CHR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW100 KO SAT | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW100 KO DRC | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW100 KO DRJ | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW125 KO | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW125 KO BR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW150 KO | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | MW150 KO BR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
Pobierz kartę katalogową

ZASTOSOWANIE
- Do wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń
- Do montażu ściennego
| Waga (kg) | |
|---|---|
| MW100 KO | 1 |
| MW100 KO BR | 1 |
| MW100 KO CHR | 1 |
| MW100 KO SAT | 1 |
| MW100 KO DRC | 1 |
| MW100 KO DRJ | 1 |
| MW125 KO | 1 |
| MW125 KO BR | 1 |
| MW150 KO | 1 |
| MW150 KO BR | 1 |




















