- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | WX1 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | WX1 BR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | WX1 GR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | WX1 TC | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | WX1 CHR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | WX2 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | WX2 BR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | WX2 GR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | WX2 TC | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Model | WX2 CHR | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
Zastosowanie
Do stosowania zewnętrznego,
Do zabezpieczania otworów wentylacyjnych,
Chroni przed dostaniem się do wnętrz insektów i zanieczyszczeń
Dostępne kolory:
- Biały
- Brązowy
- Grafit
- Chrom
- Ceglany (TC)
Materiał: Stal
| Waga (kg) | |
|---|---|
| WX1 | 1 |
| WX1 BR | 1 |
| WX1 GR | 1 |
| WX1 TC | 1 |
| WX1 CHR | 1 |
| WX2 | 1 |
| WX2 BR | 1 |
| WX2 GR | 1 |
| WX2 TC | 1 |
| WX2 CHR | 1 |




















