- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | MW102 AZPK | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | MW102 AZPK BR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | MW102 AZPK SZ | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | MW122 AZPK | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | MW122 AZPK BR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | MW122 AZPK SZ | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | MW152 AZPK | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | MW152 AZPK BR | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Model | MW152 AZPK SZ | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,5 |
Wylot ścienny z zaworem zwrotnym, okapem i kołnierzem serii MW...AZPK
BR - kolor brązowy
SZ - kolor szary
Zastosowanie:
- do wentylacji wywiewnej pomieszczeń,
- zapobiega cofaniu się powietrza do wnętrza pomieszczeń (dzięki zastosowaniu zaworu zwrotnego),
- chroni system przed wniknięciem wody deszczowej oraz dużych zanieczyszczeń,
- do montażu zewnętrznego.
BR - kolor brązowy
SZ - kolor szary
Waga (kg) | |
---|---|
MW102 AZPK | 0,5 |
MW102 AZPK BR | 0,5 |
MW102 AZPK SZ | 0,5 |
MW122 AZPK | 0,5 |
MW122 AZPK BR | 0,5 |
MW122 AZPK SZ | 0,5 |
MW152 AZPK | 0,5 |
MW152 AZPK BR | 0,5 |
MW152 AZPK SZ | 0,5 |