- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | SUBTIL D100 S | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 95 |
| Moc | (W) | 14 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,085 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
| Waga | (kg) | 0,59 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | SUBTIL D100 S WS | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 95 |
| Moc | (W) | 14 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,085 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
| Waga | (kg) | 0,59 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | SUBTIL D100 S WC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 95 |
| Moc | (W) | 14 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,085 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
| Waga | (kg) | 0,59 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | SUBTIL D100 S H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 95 |
| Moc | (W) | 14 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,085 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
| Waga | (kg) | 0,59 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | SUBTIL D100 S 12V | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 95 |
| Moc | (W) | 14 |
| Napięcie | (V) | 12 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,085 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
| Waga | (kg) | 0,59 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | SUBTIL D125 S | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 180 |
| Moc | (W) | 16 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,1 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
| Waga | (kg) | 0,75 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | SUBTIL D125 S WS | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 180 |
| Moc | (W) | 16 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,1 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
| Waga | (kg) | 0,75 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | SUBTIL D125 S WC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 180 |
| Moc | (W) | 16 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,1 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
| Waga | (kg) | 0,75 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | SUBTIL D125 S H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 180 |
| Moc | (W) | 16 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,1 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
| Waga | (kg) | 0,75 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | SUBTIL D125 S 12V | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 180 |
| Moc | (W) | 16 |
| Napięcie | (V) | 12 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,1 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
| Waga | (kg) | 0,75 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | SUBTIL D150 S | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 292 |
| Moc | (W) | 24 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,13 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 0,93 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | SUBTIL D150 S WS | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 292 |
| Moc | (W) | 24 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,13 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 0,93 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | SUBTIL D150 S WC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 292 |
| Moc | (W) | 24 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,13 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 0,93 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | SUBTIL D150 S H | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 292 |
| Moc | (W) | 24 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,13 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 0,93 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | SUBTIL D150 S 12V | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 292 |
| Moc | (W) | 24 |
| Napięcie | (V) | 12 |
| Pobór prądu | (kWh) | 0,13 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 0,93 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Zastosowanie:
Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych
Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi
Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego/bardzo krótkie ciągi wentylacyjne
Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych
Cechy wentylatora:
Super cienki panel frontowy - 8 mm
Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku - tworzywo ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV
Konstrukcja wirnika umożliwia zwiększenie wydajności wentylatora oraz wydłużenie czasu użytkowania silnika
Siatka chroniąca przed owadami
Niezawodny silnik o niskim zużyciu energii, wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem
Wersja:
SUBTIL D...S
Wersja standard.
SUBTIL D...S 12V
Wersja z bezpiecznym silnikiem niskiego napięcia 12 V prądu przemiennego.
SUBTIL D...S WC
Wersja z timerem. Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.
SUBTIL D...S H
Wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).
SUBTIL D...S WS
Wersja z wyłącznikiem sznurkowym.
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Napięcie (V) | Pobór prądu (kWh) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTIL D100 S | 95 | 14 | 230 | 0,085 | 45 | 34 | 0,59 | 100 |
| SUBTIL D100 S WS | 95 | 14 | 230 | 0,085 | 45 | 34 | 0,59 | 100 |
| SUBTIL D100 S WC | 95 | 14 | 230 | 0,085 | 45 | 34 | 0,59 | 100 |
| SUBTIL D100 S H | 95 | 14 | 230 | 0,085 | 45 | 34 | 0,59 | 100 |
| SUBTIL D100 S 12V | 95 | 14 | 12 | 0,085 | 45 | 34 | 0,59 | 100 |
| SUBTIL D125 S | 180 | 16 | 230 | 0,1 | 45 | 35 | 0,75 | 125 |
| SUBTIL D125 S WS | 180 | 16 | 230 | 0,1 | 45 | 35 | 0,75 | 125 |
| SUBTIL D125 S WC | 180 | 16 | 230 | 0,1 | 45 | 35 | 0,75 | 125 |
| SUBTIL D125 S H | 180 | 16 | 230 | 0,1 | 45 | 35 | 0,75 | 125 |
| SUBTIL D125 S 12V | 180 | 16 | 12 | 0,1 | 45 | 35 | 0,75 | 125 |
| SUBTIL D150 S | 292 | 24 | 230 | 0,13 | 45 | 38 | 0,93 | 150 |
| SUBTIL D150 S WS | 292 | 24 | 230 | 0,13 | 45 | 38 | 0,93 | 150 |
| SUBTIL D150 S WC | 292 | 24 | 230 | 0,13 | 45 | 38 | 0,93 | 150 |
| SUBTIL D150 S H | 292 | 24 | 230 | 0,13 | 45 | 38 | 0,93 | 150 |
| SUBTIL D150 S 12V | 292 | 24 | 12 | 0,13 | 45 | 38 | 0,93 | 150 |





















