- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | Ventmatika EKS 400x200-5 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 435 |
| Moc | (W) | 5kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_400x200-6 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 435 |
| Moc | (W) | 6kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_400x200-9 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 435 |
| Moc | (W) | 9kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_400x200-12 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 435 |
| Moc | (W) | 12kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_400x200-15 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 435 |
| Moc | (W) | 15kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_400x200-21 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 435 |
| Moc | (W) | 21kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x250-6 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 675 |
| Moc | (W) | 6kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x250-9 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 675 |
| Moc | (W) | 6kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x250-12 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 675 |
| Moc | (W) | 12kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x250-15 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 675 |
| Moc | (W) | 15kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x250-21 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 675 |
| Moc | (W) | 21kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x250-24 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 675 |
| Moc | (W) | 24kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x250-27 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 675 |
| Moc | (W) | 27kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x250-36 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 675 |
| Moc | (W) | 36kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-5 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 5kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-6 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 5kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-9 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 5kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-12 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 5kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-15 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 5kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-18 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 21kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-21 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 21kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-24 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 24kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-27 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 27kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-30 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 30kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-33 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 33kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-36 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 36kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-42 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 42kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_500x300-45 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 810 |
| Moc | (W) | 45kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-9 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 9kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-12 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 12kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-15 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 15kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-18 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 18kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-21 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 21kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-24 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 24kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-27 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 27kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-30 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 30kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-33 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 33kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-36 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 36kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-42 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 42kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x300-45 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 975 |
| Moc | (W) | 45kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-9 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 9kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-12 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 12kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-15 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 15kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-18 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 18kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-21 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 21kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-24 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 24kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-27 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 27kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-30 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 30kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-33 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 33kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-36 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 36kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-42 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 42kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_600x350-45 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1135 |
| Moc | (W) | 45kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-9 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 9kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-12 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 12kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-15 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 15kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-18 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 18kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-24 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 24kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-27 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 27kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-30 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 30kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-33 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 33kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-36 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 36kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-42 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 42kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-45 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 45kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-51 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 51kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-60 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 60kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-66 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 66kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-75 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 75kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_700x400-90 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1515 |
| Moc | (W) | 90kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-9 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 9kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-12 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 12kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-15 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 15kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-18 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 18kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-21 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 21kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-24 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 24kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-27 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 27kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-30 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 30kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-33 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 33kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-36 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 36kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-39 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 39kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-42 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 42kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-45 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 45kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-51 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 51kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-54 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 54kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-60 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 60kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-63 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 60kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-66 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 66kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-75 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 75kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_800x500-90 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 |
| Moc | (W) | 90kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_1000x500-9 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 9kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_1000x500-12 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 12kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_1000x500-15 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 15kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_1000x500-18 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 18kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_1000x500-24 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 24kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_1000x500-27 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 27kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_1000x500-30 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 30kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_1000x500-33 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 33kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_1000x500-36 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 36kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | ventmatika_eks_1000x500-39 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 39kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | Ventmatika EKS 1000x500-45 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 45kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | Ventmatika EKS 1000x500-51 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 51kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | Ventmatika EKS 1000x500-54 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 54kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | Ventmatika EKS 1000x500-60 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 60kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | Ventmatika EKS 1000x500-66 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 66kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | Ventmatika EKS 1000x500-75 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 75kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
| Model | Ventmatika EKS 1000x500-90 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2700 |
| Moc | (W) | 90kW |
| Napięcie | (V) | 3~400 |
| Ilość faz | (szt.) | 3 |
Elektryczna nagrzewnica kanałowa prostokątna EKS
Elektryczna nagrzewnica kanałowa prostokątna EKS to urządzenie przeznaczone do pracy w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych HVAC, gdzie wymagane jest skuteczne i stabilne dogrzewanie powietrza nawiewanego. Seria EKS została zaprojektowana z myślą o współpracy z nowoczesnymi systemami wentylacji mechanicznej oraz instalacjami rekuperacyjnymi.
Urządzenia EKS wyposażone są w układy regulacji i zabezpieczeń, które umożliwiają bezpieczną oraz efektywną pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Dostępne modele nagrzewnic EKS
Dostępny na zamówienie telefoniczne: 690 912 712- EKS NV PTC/PS
- EKS NV
- EKS NI
- EKS NIS
Najważniejsze cechy urządzenia
- możliwość precyzyjnej regulacji temperatury nawiewu
- wielostopniowa regulacja mocy grzewczej
- prostokątna konstrukcja kanałowa do łatwej integracji z instalacją HVAC
- zintegrowane systemy sterowania i zabezpieczeń
- sygnalizacja pracy i diagnostyka LED
- stabilna i energooszczędna praca
- kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż
Sterowanie i zasada działania
Nagrzewnice kanałowe EKS wykorzystują elektroniczne układy sterowania, które automatycznie dostosowują pracę urządzenia do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. W zależności od modelu możliwa jest wielostopniowa regulacja mocy grzewczej, co pozwala utrzymać stabilną temperaturę powietrza nawiewanego.
System sterowania monitoruje parametry pracy urządzenia i umożliwia szybką diagnostykę dzięki sygnalizacji LED.
Funkcje bezpieczeństwa
Seria EKS została wyposażona w zabezpieczenia chroniące instalację przed przegrzaniem oraz nieprawidłową pracą komponentów sterujących i czujników temperatury. System diagnostyczny pozwala szybko wykryć ewentualne błędy i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania całej instalacji wentylacyjnej.
Zastosowanie nagrzewnic EKS
Elektryczne nagrzewnice kanałowe prostokątne EKS znajdują zastosowanie w:
- systemach wentylacji mechanicznej i HVAC
- instalacjach rekuperacyjnych
- obiektach przemysłowych i produkcyjnych
- halach magazynowych
- budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej
- instalacjach wymagających stabilizacji temperatury nawiewu
Zalety użytkowe
- skuteczne dogrzewanie powietrza nawiewanego
- wysoka niezawodność działania
- łatwa integracja z kanałami prostokątnymi
- możliwość dopasowania mocy do potrzeb instalacji
- bezpieczna i stabilna praca
- wygodna kontrola parametrów pracy urządzenia
Podsumowanie
Elektryczna nagrzewnica kanałowa prostokątna EKS to rozwiązanie przeznaczone do profesjonalnych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dzięki nowoczesnym układom sterowania, systemom zabezpieczeń oraz szerokiej gamie modeli, seria EKS zapewnia efektywne i bezpieczne dogrzewanie powietrza w różnych typach obiektów i instalacji HVAC.
| Wydajność (m3/h) | Moc (W) | Napięcie (V) | Ilość faz (szt.) | |
|---|---|---|---|---|
| Ventmatika EKS 400x200-5 | 435 | 5kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_400x200-6 | 435 | 6kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_400x200-9 | 435 | 9kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_400x200-12 | 435 | 12kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_400x200-15 | 435 | 15kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_400x200-21 | 435 | 21kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x250-6 | 675 | 6kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x250-9 | 675 | 6kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x250-12 | 675 | 12kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x250-15 | 675 | 15kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x250-21 | 675 | 21kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x250-24 | 675 | 24kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x250-27 | 675 | 27kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x250-36 | 675 | 36kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-5 | 810 | 5kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-6 | 810 | 5kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-9 | 810 | 5kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-12 | 810 | 5kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-15 | 810 | 5kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-18 | 810 | 21kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-21 | 810 | 21kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-24 | 810 | 24kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-27 | 810 | 27kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-30 | 810 | 30kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-33 | 810 | 33kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-36 | 810 | 36kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-42 | 810 | 42kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_500x300-45 | 810 | 45kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-9 | 975 | 9kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-12 | 975 | 12kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-15 | 975 | 15kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-18 | 975 | 18kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-21 | 975 | 21kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-24 | 975 | 24kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-27 | 975 | 27kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-30 | 975 | 30kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-33 | 975 | 33kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-36 | 975 | 36kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-42 | 975 | 42kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x300-45 | 975 | 45kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x350-9 | 1135 | 9kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x350-12 | 1135 | 12kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x350-15 | 1135 | 15kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x350-18 | 1135 | 18kW | 3~400 | 3 |
| ventmatika_eks_600x350-21 | 1135 | 21kW | 3~400 | 3 |
