* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | FlexiVent 1053 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | FlexiVent 0201125 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | FlexiVent 0201160 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Model | FlexiVent 0201200 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
Zastosowanie:
Poza standardową ofertą rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych, istnieje możliwość ich samodzielnej modyfikacji. Dostępne w ofercie elementy składowe pozwalają na szybkie złożenie rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych w wymaganej konfiguracji nawet w trakcie prac budowlanych. Można zwiększyć lub zmniejszyć ilość króćców przyłączeniowych, zmienić ich lokalizację, łączyć moduły pionowo lub poziomo.
| Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|
| FlexiVent 1053 | 1 | 125 |
| FlexiVent 0201125 | 1 | 125 |
| FlexiVent 0201160 | 1 | 160 |
| FlexiVent 0201200 | 1 | 200 |



















