- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | VRO 6/160 | |
|---|---|---|
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 1x160;6x75 |
| Model | VRO 8/160 | |
|---|---|---|
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 1x160;8x75 |
| Model | VRO 12/200 | |
|---|---|---|
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 1x200;12x75 |
| Model | VRO 10/200 | |
|---|---|---|
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 1x200;10x75 |
| Model | VRO 14/200 | |
|---|---|---|
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 1x200;14x75 |
| Model | VRO 16/200 | |
|---|---|---|
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 1x200;16x75 |
Zastosowanie
Wykonanie wentylacji mechanicznej pozwalającej na ukrycie z wylewkach, stropach, pod suchymi czy mokrymi tynkami.
Cechy
- łatwy montaż
- niewielkie straty ciśnienia
- niski poziom szumu w systemie
| Wymiary mm | |
|---|---|
| VRO 6/160 | 400/90/200 (szerokość/wysokość/głębokość) |
| VRO 8/160 | 400/90/200 (szerokość/wysokość/głębokość) |
| VRO 12/200 | 600/90/300 (szerokość/wysokość/głębokość) |
| VRO 10/200 | 600/95/250 (szerokość/wysokość/głębokość) |
| VRO 14/200 | 700/90/250 (szerokość/wysokość/głębokość) |
| VRO 16/200 | 500/95/300 (szerokość/wysokość/głębokość) |
| Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|
| VRO 6/160 | 1x160;6x75 |
| VRO 8/160 | 1x160;8x75 |
| VRO 12/200 | 1x200;12x75 |
| VRO 10/200 | 1x200;10x75 |
| VRO 14/200 | 1x200;14x75 |
| VRO 16/200 | 1x200;16x75 |



















