- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | VENTS 100 PF | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 98 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 35 |
Moc | (W) | 14 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
Waga | (kg) | 0,47 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 125 PF | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 185 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 55 |
Moc | (W) | 16 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
Waga | (kg) | 0,58 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VENTS 150 PF | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 292 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 86 |
Moc | (W) | 24 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
Waga | (kg) | 0,90 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Model | VENTS 100 PFL | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 98 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 35 |
Moc | (W) | 14 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 34 |
Waga | (kg) | 0,47 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
Model | VENTS 125 PFL | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 185 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 55 |
Moc | (W) | 16 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
Waga | (kg) | 0,58 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Model | VENTS 150 PFL | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 292 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 86 |
Moc | (W) | 24 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
Waga | (kg) | 0,90 |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
Wentylator sufitowy z serii PF, produkt renomowanej firmy Vents, wykonany z wysokoudarowego tworzywa ABS, objęty 5-letnią gwarancją producenta. Perfekcyjnie zdaje egzamin w pomieszczeniach sanitarnych, kuchniach, magazynach i wszystkich innych, w których przebywają ludzie. Charakteryzuje się estetycznym, nowoczesnym wzornictwem. Dzięki odpowiedniej konstrucji wirnika producent gwarantuje bardzo wysoką wydajność i długą żywotność urządzenia.
Cechy produktu:
- bardzo wydajny silnik, niskie zużycie energii
- silnik skonstruowany z myślą o ciągłej pracy. Brak konieczności konserwacji.
- niezawodne zabezpieczenia przed przegrzaniem
Dostępny w instalszopie w następujących opcjach:
1. VENTS 100 PF wydajność 98 m3/h
2. VENTS 125 PF wydajność 185 m3/h
3. VENTS 150 PF wydajność 292 m3/h
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTS 100 PF | 98 | 35 | 14 | 220-240 | 34 | 0,47 | 100 |
VENTS 125 PF | 185 | 55 | 16 | 220-240 | 35 | 0,58 | 125 |
VENTS 150 PF | 292 | 86 | 24 | 220-240 | 38 | 0,90 | 150 |
VENTS 100 PFL | 98 | 35 | 14 | 220-240 | 34 | 0,47 | 100 |
VENTS 125 PFL | 185 | 55 | 16 | 220-240 | 35 | 0,58 | 125 |
VENTS 150 PFL | 292 | 86 | 24 | 220-240 | 38 | 0,90 | 150 |