- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | VENTS 100 VKO1 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 107 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 41 | 
| Moc | (W) | 14 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 36 | 
| Waga | (kg) | 0,41 | 
| Model | VENTS 125 VKO1 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 190 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 60 | 
| Moc | (W) | 16 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 | 
| Waga | (kg) | 0,43 | 
| Model | VENTS 150 VKO1 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 305 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 95 | 
| Moc | (W) | 30 | 
| Napięcie | (V) | 230 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 40 | 
| Waga | (kg) | 0,80 | 
Pobierz kartę katalogową
Osiowe wentylatory Vents z serii VKO1, stworzone z myślą o skutecznej wentylacji małych i średnich pomieszczeń. W łazienkach, kuchniach i toaletach, gdzie mamy do czynienia z kanałami wentylacyjnymi o stosunkowo niewielkiej długości, sprawdzą się w 100%.
Wykonany z tworzywa sztucznego.
Tylko w instalszopie dostępny jest w trzech opcjach:
- VENTS 100 VKO1 - wydajność: 107 m3/h
- VENTS 125 VKO1 - wydajność: 190 m3/h
- VENTS 150 VKO1 - wydajność: 305 m3/h
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



















 

