- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | ACOP PL 100 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0.2 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | ACOP PL 125 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0.2 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
| Model | ACOP PL 150 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0.3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 |
| Model | ACOP PL 160 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0.3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
| Model | ACOP PL 200 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0.3 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 |
| Model | ACOP PL 250 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0.4 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 |
| Model | ACOP PL 315 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0.4 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 |
| Model | ACOP PL 355 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0.4 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 355 |
| Model | ACOP PL 400 | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0.45 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 400 |
Opaski przeciwdrganiowe do wentylatorów z przyłączeniem okrągłym np. typu VENT
| Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|
| ACOP PL 100 | 0.2 | 100 |
| ACOP PL 125 | 0.2 | 125 |
| ACOP PL 150 | 0.3 | 150 |
| ACOP PL 160 | 0.3 | 160 |
| ACOP PL 200 | 0.3 | 200 |
| ACOP PL 250 | 0.4 | 250 |
| ACOP PL 315 | 0.4 | 315 |
| ACOP PL 355 | 0.4 | 355 |
| ACOP PL 400 | 0.45 | 400 |



















