Seria wentylatorów IRAB N/IRAT N znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, głównie w obiektach przemysłowych: parkingi, kuchnie przemysłowe, odciągi spawalnicze, etc.
Cena od:
13419.00
zł
10909.76 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | IRAB/4-315A N* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2620 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 425 |
Moc | (W) | 278 |
Natężenie prądu | (A) | 1.2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1397 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
Waga | (kg) | 54 |
Model | IRAB/4-315B N* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3710 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 550 |
Moc | (W) | 569 |
Natężenie prądu | (A) | 2.4 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1388 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 50 |
Waga | (kg) | 57 |
Model | IRAB/4-355 N* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5600 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 700 |
Moc | (W) | 845 |
Natężenie prądu | (A) | 3.6 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1402 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 51 |
Waga | (kg) | 66 |
Model | IRAT/4-315A N* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2550 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 440 |
Moc | (W) | 244 |
Natężenie prądu | (A) | 0.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 47 |
Waga | (kg) | 52 |
Model | IRAT/4-315B N* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3850 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 570 |
Moc | (W) | 568 |
Natężenie prądu | (A) | 1.2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1415 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 50 |
Waga | (kg) | 55 |
Model | IRAT/4-355 N* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5560 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 695 |
Moc | (W) | 813 |
Natężenie prądu | (A) | 1.7 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
Waga | (kg) | 64 |
Model | IRAT/4-400A N* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7940 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 900 |
Moc | (W) | 1501 |
Natężenie prądu | (A) | 3.2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1430 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 |
Waga | (kg) | 91 |
Model | IRAT/4-400B N* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9580 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1100 |
Moc | (W) | 2142 |
Natężenie prądu | (A) | 4 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1395 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
Waga | (kg) | 100 |
Model | IRAT/4-450 N* | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 10720 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1025 |
Moc | (W) | 2379 |
Natężenie prądu | (A) | 4.3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1380 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Waga | (kg) | 125 |
Zastosowanie
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej. Typowe zastosowania to:
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej. Typowe zastosowania to:
- wentylacja obiektów przemysłowych, kuchni przemysłowych,
- wentylacja garaży, parkingów,
- odciągi spawalnicze.
- obudowa z galwanizowanej blachy stalowej,
- warstwa izolacji akustycznej (włókno szklane MO) o grubości 50mm,
- wirnik z galwanizowanej blachy stalowej, z łopatkami pochylonymi do tyłu,
- możliwość montażu w dowolnej pozycji,
- otwierana obudowa umożliwiająca konserwację bez demontażu urządzenia z instalacji.
- silniki jednofazowe 230V, 50Hz (IRAB N)
- silniki trójfazowe 230/400V, 50Hz (IRAT N)
- stopień ochrony IP44 lub IP54, klasa izolacji F (silniki jednofazowe w zależności od modelu),
- stopień ochrony IP54, klasa izolacji F (silniki trójfazowe),
- do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe),
- do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe),
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRAB/4-315A N* | 2620 | 425 | 278 | 1.2 | 1397 | 230 | 70 | -40 | 48 | 54 |
IRAB/4-315B N* | 3710 | 550 | 569 | 2.4 | 1388 | 230 | 70 | -40 | 50 | 57 |
IRAB/4-355 N* | 5600 | 700 | 845 | 3.6 | 1402 | 230 | 50 | -40 | 51 | 66 |
IRAT/4-315A N* | 2550 | 440 | 244 | 0.5 | 1400 | 400 | 50 | -40 | 47 | 52 |
IRAT/4-315B N* | 3850 | 570 | 568 | 1.2 | 1415 | 400 | 70 | -40 | 50 | 55 |
IRAT/4-355 N* | 5560 | 695 | 813 | 1.7 | 1400 | 400 | 60 | -40 | 53 | 64 |
IRAT/4-400A N* | 7940 | 900 | 1501 | 3.2 | 1430 | 400 | 70 | -40 | 56 | 91 |
IRAT/4-400B N* | 9580 | 1100 | 2142 | 4 | 1395 | 400 | 40 | -40 | 58 | 100 |
IRAT/4-450 N* | 10720 | 1025 | 2379 | 4.3 | 1380 | 400 | 40 | -40 | 60 | 125 |