Wentylatory dachowe wyciągowe RFV/EC przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza.
Cena od:
1639.34
zł
1332.80 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | RFV/EC-125/M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 535 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 380 |
Moc | (W) | 64 |
Natężenie prądu | (A) | 0.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2975 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 68 |
Waga | (kg) | 3.5 |
Model | RFV/EC-125/H | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 775 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1240 |
Moc | (W) | 170 |
Natężenie prądu | (A) | 1.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 4240 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 77 |
Waga | (kg) | 3.6 |
Model | RFV/EC-160/L | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 825 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450 |
Moc | (W) | 116 |
Natężenie prądu | (A) | 0.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2830 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 |
Waga | (kg) | 3.5 |
Model | RFV/EC-160/H | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1070 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 990 |
Moc | (W) | 170 |
Natężenie prądu | (A) | 1.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2860 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 74 |
Waga | (kg) | 4 |
Model | RFV/EC-200 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1620 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 920 |
Moc | (W) | 170 |
Natężenie prądu | (A) | 1.55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2680 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 71 |
Waga | (kg) | 5.5 |
Model | RFV/EC-250/L | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1780 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450 |
Moc | (W) | 205 |
Natężenie prądu | (A) | 1.1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2060 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 73 |
Waga | (kg) | 6.7 |
Model | RFV/EC-250/H | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2350 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 775 |
Moc | (W) | 400 |
Natężenie prądu | (A) | 2.3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2580 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 79 |
Waga | (kg) | 10 |
Model | RFV/EC-315 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2550 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 530 |
Moc | (W) | 325 |
Natężenie prądu | (A) | 1.58 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2010 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
Waga | (kg) | 11 |
Model | RFV/EC-315T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4370 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1030 |
Moc | (W) | 1115 |
Natężenie prądu | (A) | 2.1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2500 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 78 |
Waga | (kg) | 12.7 |
Model | RFV/EC-355T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 980 |
Moc | (W) | 1380 |
Natężenie prądu | (A) | 2.4 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2100 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 74 |
Waga | (kg) | 23.5 |
Model | RFV/EC-400T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6780 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 820 |
Moc | (W) | 1470 |
Natężenie prądu | (A) | 2.5 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1800 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -25 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 78 |
Waga | (kg) | 31 |
Wentylatory dachowe wyciągowe RFV/EC przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych. Przeznaczone do pracy ciągłej.
ZASTOSOWANIE
Wentylatory dachowe wyciągowe RFV/EC przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Przeznaczone do pracy ciągłej.
Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych.
KONSTRUKCJA
W wentylatorach RFV/EC stosowane są wirniki z łopatkami pochylonymi do tyłu, z tworzywa sztucznego. Wentylator wykonany z blachy stalowej cynkowanej.
Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji pionowej, są przystosowane do montażu na dachach płaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych mogą być montowane na dachach pochyłych.
SILNIK ELEKTRYCZNY
Wysokoefektywne silniki ze zintegrowaną technologią EC, które dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną (niższa emisja CO2), minimalizują koszty użytkowania. Silnik wentylatora wyposażony jest w wejście sterujące 0-10VDC, które umożliwia płynną regulację obrotów.
Klasa izolacji B, stopień ochrony IP44 (modele 125/L, 125/M, 160/L i 250/L), klasa izolacji F, stopień ochrony IP54 (modele 125/H, 160/H, 200, 250/H, 315, 315T, 355 - 500). Zasilanie - jednofazowe 230V, 50Hz lub trójfazowe 400V w zależności od modelu.
ZASTOSOWANIE
Wentylatory dachowe wyciągowe RFV/EC przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Przeznaczone do pracy ciągłej.
Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych.
KONSTRUKCJA
W wentylatorach RFV/EC stosowane są wirniki z łopatkami pochylonymi do tyłu, z tworzywa sztucznego. Wentylator wykonany z blachy stalowej cynkowanej.
Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji pionowej, są przystosowane do montażu na dachach płaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych mogą być montowane na dachach pochyłych.
SILNIK ELEKTRYCZNY
Wysokoefektywne silniki ze zintegrowaną technologią EC, które dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną (niższa emisja CO2), minimalizują koszty użytkowania. Silnik wentylatora wyposażony jest w wejście sterujące 0-10VDC, które umożliwia płynną regulację obrotów.
Klasa izolacji B, stopień ochrony IP44 (modele 125/L, 125/M, 160/L i 250/L), klasa izolacji F, stopień ochrony IP54 (modele 125/H, 160/H, 200, 250/H, 315, 315T, 355 - 500). Zasilanie - jednofazowe 230V, 50Hz lub trójfazowe 400V w zależności od modelu.
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV/EC-125/M | 535 | 380 | 64 | 0.5 | 2975 | 230 | 60 | -25 | 68 | 3.5 |
RFV/EC-125/H | 775 | 1240 | 170 | 1.5 | 4240 | 230 | 60 | -25 | 77 | 3.6 |
RFV/EC-160/L | 825 | 450 | 116 | 0.5 | 2830 | 230 | 40 | -25 | 70 | 3.5 |
RFV/EC-160/H | 1070 | 990 | 170 | 1.5 | 2860 | 230 | 60 | -25 | 74 | 4 |
RFV/EC-200 | 1620 | 920 | 170 | 1.55 | 2680 | 230 | 60 | -25 | 71 | 5.5 |
RFV/EC-250/L | 1780 | 450 | 205 | 1.1 | 2060 | 230 | 60 | -25 | 73 | 6.7 |
RFV/EC-250/H | 2350 | 775 | 400 | 2.3 | 2580 | 230 | 60 | -25 | 79 | 10 |
RFV/EC-315 | 2550 | 530 | 325 | 1.58 | 2010 | 230 | 60 | -25 | 67 | 11 |
RFV/EC-315T | 4370 | 1030 | 1115 | 2.1 | 2500 | 400 | 60 | -25 | 78 | 12.7 |
RFV/EC-355T | 6700 | 980 | 1380 | 2.4 | 2100 | 400 | 60 | -25 | 74 | 23.5 |
RFV/EC-400T | 6780 | 820 | 1470 | 2.5 | 1800 | 400 | 60 | -25 | 78 | 31 |