- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | SC10A 055T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 110 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 17500-18500 |
Moc | (W) | 550 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2790 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 16 |
Model | SC10C 075T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 110 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 22500-27000 |
Moc | (W) | 750 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2890 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 18,5 |
Model | SC20A 150T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 190 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 27000-27500 |
Moc | (W) | 1500 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2880 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 24.5 |
Model | SC20A 110T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 190 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 20000-20200 |
Moc | (W) | 1100 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2890 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 22 |
Model | SC20C 110T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 190 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 20000 |
Moc | (W) | 1100 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2890 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 22 |
Model | SC20C 150T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 190 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 27000-27500 |
Moc | (W) | 1500 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2880 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 24.5 |
Model | SC30A 220T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 320 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 25000 |
Moc | (W) | 2200 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2895 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | SC30C 220T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 320 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 25000 |
Moc | (W) | 2200 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2895 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 36 |
Model | SC30C 300T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 320 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 25000 |
Moc | (W) | 3000 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2870 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 40 |
Model | SC40A 400T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 650 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 21000-22000 |
Moc | (W) | 4000 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2895 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 67 |
Model | SC40A 550T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 650 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 30000 |
Moc | (W) | 5500 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2890 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 70 |
Model | SC40C 550T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 650 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 30000 |
Moc | (W) | 5500 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2890 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 70 |
Model | SC40C 750T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 650 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 35000-39500 |
Moc | (W) | 7500 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2885 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 73 |
Model | SC50A 1100T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1100 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 32000-32500 |
Moc | (W) | 11000 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 128 |
Model | SC50C 1100T IE3 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1100 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 32500 |
Moc | (W) | 11000 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Waga | (kg) | 128 |
Zastosowanie
Urządzenia boczno-kanałowe mają zastosowanie w transporcie pneumatycznym.
Typowe zastosowania:
-
transport pneumatyczny, poczta pneumatyczna,
-
maszyny graficzne, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów,
-
odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.,
-
do bezolejowego transportu, nieagresywnych i niewybuchowych gazów.
Silnik elektryczny
-
asynchroniczny, jednofazowy, 230 V, 50 Hz (do mocy 2,2 kW)
-
asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz (o mocy do 3 kW)
-
asynchroniczny, trójfazowy, 400/690 V, 50 Hz (o mocy od 4 kW)
-
klasa sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW) lub IE2 (poniżej mocy 0,75 kW)
-
stopień ochrony IP55
-
klasa izolacji F
-
do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe)
-
zabezpieczenie termiczne (TP lub TP i PTC) – w wybranych silnikach
Konstrukcja
-
wentylator boczno-kanałowy o napędzie bezpośrednim
-
wirnik odlewany ze stopu aluminium, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1
-
obudowa odlewana ze stopu aluminium
-
wentylator przystosowany do pracy w pozycji poziomej lub pionowej
-
wentylator malowany na kolor szary RAL 7042
-
maksymalna temperatura tłoczonego medium 60°C
-
temperatura otoczenia silnika od -20°C do +40°C
Wykonania specjalne
-
silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
-
silnik jednofazowy przystosowany do regulacji napięciowej
-
silnik o innym stopniu ochrony IP
-
silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie
-
uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering)
-
maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 60°C
-
temperatura otoczenia silnika poniżej -20°C oraz powyżej +40°C
-
napęd pasowy
Wydajność (m3/h) | Ciśnienie statyczne Pa | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC10A 055T | 110 | 17500-18500 | 550 | 2790 | 400 | 16 |
SC10C 075T IE3 | 110 | 22500-27000 | 750 | 2890 | 400 | 18,5 |
SC20A 150T IE3 | 190 | 27000-27500 | 1500 | 2880 | 400 | 24.5 |
SC20A 110T IE3 | 190 | 20000-20200 | 1100 | 2890 | 400 | 22 |
SC20C 110T IE3 | 190 | 20000 | 1100 | 2890 | 400 | 22 |
SC20C 150T IE3 | 190 | 27000-27500 | 1500 | 2880 | 400 | 24.5 |
SC30A 220T IE3 | 320 | 25000 | 2200 | 2895 | 400 | 36 |
SC30C 220T IE3 | 320 | 25000 | 2200 | 2895 | 400 | 36 |
SC30C 300T IE3 | 320 | 25000 | 3000 | 2870 | 400 | 40 |
SC40A 400T IE3 | 650 | 21000-22000 | 4000 | 2895 | 400 | 67 |
SC40A 550T IE3 | 650 | 30000 | 5500 | 2890 | 400 | 70 |
SC40C 550T IE3 | 650 | 30000 | 5500 | 2890 | 400 | 70 |
SC40C 750T IE3 | 650 | 35000-39500 | 7500 | 2885 | 400 | 73 |
SC50A 1100T IE3 | 1100 | 32000-32500 | 11000 | 2900 | 400 | 128 |
SC50C 1100T IE3 | 1100 | 32500 | 11000 | 2900 | 400 | 128 |