Seria wentylatorów VENT ECOWATT ma szerokie zastosowanie w wentylacji wyciągowej ogólnej i przemysłowej oraz w wentylacji nawiewnej
Cena od:
1232.95
zł
1002.40 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | VENT-100 ECOWATT | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 300 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 350 |
| Moc | (W) | 61 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.4 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2810 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41 |
| Waga | (kg) | 4 |
| Model | VENT-125 ECOWATT | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 380 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 350 |
| Moc | (W) | 65 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41 |
| Waga | (kg) | 4 |
| Model | VENT-150 ECOWATT | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 660 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 490 |
| Moc | (W) | 115 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.8 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2910 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 5 |
| Model | VENT-160 ECOWATT | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 710 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 490 |
| Moc | (W) | 109 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.8 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2860 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 37 |
| Waga | (kg) | 5 |
| Model | VENT-200 ECOWATT | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 920 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 445 |
| Moc | (W) | 136 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.9 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2580 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
| Waga | (kg) | 5 |
| Model | VENT-250 ECOWATT | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1030 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 445 |
| Moc | (W) | 137 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.9 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2580 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 39 |
| Waga | (kg) | 6 |
| Model | VENT-315 ECOWATT | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1440 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450 |
| Moc | (W) | 184 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.2 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2160 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41 |
| Waga | (kg) | 8 |
| Model | VENT-355 ECOWATT | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2620 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 355 |
| Moc | (W) | 248 |
| Natężenie prądu | (A) | 1 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1410 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 43 |
| Waga | (kg) | 17 |
| Model | VENT-400 ECOWATT | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3390 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 420 |
| Moc | (W) | 376 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.6 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 22 |
Wentylator kanałowy VENT ECOWATT
Zastosowanie
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej. Typowe zastosowania to:
- wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur, sklepów, lokali gastronomicznych,
- układy chłodzące,
- nadmuchiwanie postaci reklamowych.
- obudowa z blachy stalowej galwanizowanej, zabezpieczonej przed korozją poprzez malowanie farbą poliestrową,
- wirnik z tworzywa sztucznego (modele od 100 do 315),
- wirnik z blachy aluminiowej (modele 355 i 400),
- puszka przyłączeniowa na obudowie,
- wspornik montażowy na obudowie (modele od 100 do 315),
- możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej.
- silniki jednofazowe 230V +/- 15%, 50/60Hz,
- stopień ochrony IP44, klasa izolacji uzwojenia B,
- do regulacji za pomocą potencjometru umieszczonego w puszce przyłączeniowej,
- do regulacji za pomocą zewnętrznego potencjometru (zalecany REB ECOWATT),
- z możliwością sterowania sygnałem analogowvm 0-1OV,
- łożyska kulkowe,
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.
| Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT-100 ECOWATT | 300 | 350 | 61 | 0.4 | 2810 | 230 | 40 | -20 | 41 | 4 |
| VENT-125 ECOWATT | 380 | 350 | 65 | 0.5 | 2800 | 230 | 40 | -20 | 41 | 4 |
| VENT-150 ECOWATT | 660 | 490 | 115 | 0.8 | 2910 | 230 | 40 | -20 | 38 | 5 |
| VENT-160 ECOWATT | 710 | 490 | 109 | 0.8 | 2860 | 230 | 40 | -20 | 37 | 5 |
| VENT-200 ECOWATT | 920 | 445 | 136 | 0.9 | 2580 | 230 | 40 | -20 | 35 | 5 |
| VENT-250 ECOWATT | 1030 | 445 | 137 | 0.9 | 2580 | 230 | 40 | -20 | 39 | 6 |
| VENT-315 ECOWATT | 1440 | 450 | 184 | 1.2 | 2160 | 230 | 40 | -20 | 41 | 8 |
| VENT-355 ECOWATT | 2620 | 355 | 248 | 1 | 1410 | 230 | 40 | -20 | 43 | 17 |
| VENT-400 ECOWATT | 3390 | 420 | 376 | 1.6 | 1400 | 230 | 40 | -20 | 44 | 22 |





















