Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej wentylacja mieszkań, biur, bibliotek, sal konferencyjnych, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, budynków użyteczności publicznej, restauracji.
Cena od:
2061.23
zł
1675.80 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | AFB 125 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 367 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 308 |
| Moc | (W) | 79 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.36 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2640 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 33 |
| Waga | (kg) | 11.5 |
| Model | AFB 150 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 407 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 315 |
| Moc | (W) | 60 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.26 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2580 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
| Waga | (kg) | 11.6 |
| Model | AFB 160 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 407 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 315 |
| Moc | (W) | 60 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.26 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2580 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32 |
| Waga | (kg) | 11.7 |
| Model | AFB 200* | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 860 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 470 |
| Moc | (W) | 142 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.59 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2760 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 35 |
| Waga | (kg) | 13.6 |
| Model | AFB 250* | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1300 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 615 |
| Moc | (W) | 252 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.08 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2723 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 39 |
| Waga | (kg) | 15.9 |
| Model | AFB 315 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1300 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 695 |
| Moc | (W) | 262 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.1 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2700 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41 |
| Waga | (kg) | 19.5 |
Wentylator kanałowy AFB
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej wentylacja mieszkań, biur, bibliotek, sal konferencyjnych, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, budynków użyteczności publicznej, restauracji.Zastosowanie
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej.
Typowe zastosowania to:
- wentylacja mieszkań, biur,
- wentylacja bibliotek, sal konferencyjnych, sal szkolnych,
- studiów dźwiękowych,
- wentylacja budynków użyteczności publicznej, restauracji.
- obudowa z galwanizowanej blachy stalowej,
- w standardzie przystosowany do montażu na zewnątrz,
- ognioodporna warstwa izolacji akustycznej (włókno szklane MO) o grubości 50mm,
- wirnik z galwanizowanej blachy stalowej, z łopatkami pochylonymi do przodu,
- króćce przyłączeniowe o profilu okrągłym wyposażone w gumowe uszczelki,
- cztery wsporniki montażowe,
- możliwość montażu w dowolnej pozycji,
- otwierana obudowa umożliwiająca konserwację bez demontażu urządzenia z instalacji,
- wyłącznik zasilania ON-OFF na obudowie urządzenia.
- silniki jednofazowe 230, 50/60Hz
- stopień ochrony IP44,
- do regulacji napięciowej,
- łożyska kulkowe,
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.
| Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFB 125 | 367 | 308 | 79 | 0.36 | 2640 | 230 | 60 | -30 | 33 | 11.5 |
| AFB 150 | 407 | 315 | 60 | 0.26 | 2580 | 230 | 60 | -30 | 32 | 11.6 |
| AFB 160 | 407 | 315 | 60 | 0.26 | 2580 | 230 | 60 | -30 | 32 | 11.7 |
| AFB 200* | 860 | 470 | 142 | 0.59 | 2760 | 230 | 60 | -30 | 35 | 13.6 |
| AFB 250* | 1300 | 615 | 252 | 1.08 | 2723 | 230 | 60 | -30 | 39 | 15.9 |
| AFB 315 | 1300 | 695 | 262 | 1.1 | 2700 | 230 | 70 | -30 | 41 | 19.5 |




















