Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej wentylacja mieszkań, biur, bibliotek, sal konferencyjnych, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, budynków użyteczności publicznej, restauracji.
Cena od:
3001.44
zł
2440.20 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | AFB 125 EC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 440 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 605 |
| Moc | (W) | 91 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.85 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 3280 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 11.1 |
| Model | AFB 150 EC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 630 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 865 |
| Moc | (W) | 164 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.51 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 3400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 11.5 |
| Model | AFB 160 EC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 630 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 865 |
| Moc | (W) | 164 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.51 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 3400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 11.6 |
| Model | AFB 200 EC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1005 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 650 |
| Moc | (W) | 164 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.41 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2860 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 40 |
| Waga | (kg) | 12.9 |
| Model | AFB 250 EC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1220 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 670 |
| Moc | (W) | 170 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.42 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2520 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 42 |
| Waga | (kg) | 14.9 |
| Model | AFB 315 EC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1990 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 630 |
| Moc | (W) | 350 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2448 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -15 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 44 |
| Waga | (kg) | 20.9 |
| Model | AFB 355 EC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3550 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 515 |
| Moc | (W) | 550 |
| Natężenie prądu | (A) | 2.1 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2100 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -15 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 39 |
| Waga | (kg) | 28.4 |
| Model | AFB 400 EC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3680 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 490 |
| Moc | (W) | 530 |
| Natężenie prądu | (A) | 2.1 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2100 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -15 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 38 |
| Waga | (kg) | 28.2 |
| Model | AFB 400 L EC | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4495 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 595 |
| Moc | (W) | 900 |
| Natężenie prądu | (A) | 4 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2500 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -15 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41 |
| Waga | (kg) | 37.6 |
Wentylator kanałowy AFB EC
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej wentylacja mieszkań, biur, bibliotek, sal konferencyjnych, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, budynków użyteczności publicznej, restauracji.
Zastosowanie
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej. Typowe zastosowania to:
- wentylacja mieszkań, biur,
- wentylacja bibliotek, sal konferencyjnych, sal szkolnych, studiów dźwiękowych,
- wentylacja budynków użyteczności publicznej, restauracji.
- obudowa z galwanizowanej blachy stalowej,
- w standardzie przystosowany do montażu na zewnątrz,
- ognioodporna warstwa izolacji akustycznej (włókno szklane MO) o grubości 50mm,
- wirnik z galwanizowanej blachy stalowej, z łopatkami pochylonymi do przodu,
- króćce przyłączeniowe o profilu okrągłym wyposażone w gumowe uszczelki,
- cztery wsporniki montażowe,
- możliwość montażu w dowolnej pozycji,
- otwierana obudowa umożliwiająca konserwację bez demontażu urządzenia z instalacji,
- wyłącznik zasilania ON-OFF na obudowie urządzenia.
- bezszczotkowe silniki EC, jednofazowe 230V, 50/60Hz,
- stopień ochrony IP55,
- do regulacji za pomocą potencjometru umieszczonego na pokrywie skrzynki zasilania,
- do regulacji za pomocą zewnętrznego potencjometru
- (zalecany REB ECOWATT),
- z możliwością sterowania sygnałem analogowym 0-10V,
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.
| Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFB 125 EC | 440 | 605 | 91 | 0.85 | 3280 | 230 | 60 | -30 | 38 | 11.1 |
| AFB 150 EC | 630 | 865 | 164 | 1.51 | 3400 | 230 | 60 | -30 | 38 | 11.5 |
| AFB 160 EC | 630 | 865 | 164 | 1.51 | 3400 | 230 | 60 | -30 | 38 | 11.6 |
| AFB 200 EC | 1005 | 650 | 164 | 1.41 | 2860 | 230 | 60 | -30 | 40 | 12.9 |
| AFB 250 EC | 1220 | 670 | 170 | 1.42 | 2520 | 230 | 60 | -30 | 42 | 14.9 |
| AFB 315 EC | 1990 | 630 | 350 | 1.5 | 2448 | 230 | 60 | -15 | 44 | 20.9 |
| AFB 355 EC | 3550 | 515 | 550 | 2.1 | 2100 | 230 | 55 | -15 | 39 | 28.4 |
| AFB 400 EC | 3680 | 490 | 530 | 2.1 | 2100 | 230 | 55 | -15 | 38 | 28.2 |
| AFB 400 L EC | 4495 | 595 | 900 | 4 | 2500 | 230 | 55 | -15 | 41 | 37.6 |




















