Cicha praca sprawia, że wentylatory CVAB/CVAT są idealne do wentylacji wywiewnej i nawiewnej mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, kuchni przemysłowych etc.
Cena od:
7267.45
zł
5908.50 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | CVAB/4-1400/250N D | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1280 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 230 |
| Moc | (W) | 107 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1300 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 50 |
| Waga | (kg) | 13 |
| Model | CVAB/4-2000/315N D | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1820 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 320 |
| Moc | (W) | 169 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.7 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1390 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54 |
| Waga | (kg) | 13 |
| Model | CVAB/4-3000/355N D | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2800 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 395 |
| Moc | (W) | 312 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.3 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1370 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | CVAB/4-4000/400N D | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4210 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 490 |
| Moc | (W) | 557 |
| Natężenie prądu | (A) | 2.3 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1390 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
| Waga | (kg) | 32 |
| Model | CVAB/4-6000/450N D | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6140 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 625 |
| Moc | (W) | 930 |
| Natężenie prądu | (A) | 4 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1380 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 63 |
| Waga | (kg) | 46 |
| Model | CVAB/4-9000/500N D | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7580 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 700 |
| Moc | (W) | 1289 |
| Natężenie prądu | (A) | 5.5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1390 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 66 |
| Waga | (kg) | 58 |
| Model | CVAT/4-1400/250N D 0.18 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1230 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 210 |
| Moc | (W) | 116 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1480 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 48 |
| Waga | (kg) | 13 |
| Model | CVAT/4-2000/315N D 0.18 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1830 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 260 |
| Moc | (W) | 169 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1460 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| Waga | (kg) | 13 |
| Model | CVAT/4-3000/355N D 0.18 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2660 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 325 |
| Moc | (W) | 251 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1430 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 53 |
| Waga | (kg) | 30 |
| Model | CVAT/4-4000/400N D 0.37 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3850 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 420 |
| Moc | (W) | 438 |
| Natężenie prądu | (A) | 0.9 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1445 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
| Waga | (kg) | 32 |
| Model | CVAT/4-6000/450N D 0.75 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 5620 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 535 |
| Moc | (W) | 747 |
| Natężenie prądu | (A) | 1.7 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1465 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 64 |
| Waga | (kg) | 46 |
| Model | CVAT/4-9000/500N D 1.1 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7900 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 670 |
| Moc | (W) | 1347 |
| Natężenie prądu | (A) | 2.5 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1480 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 68 |
| Waga | (kg) | 58 |
| Model | CVAT/4-12000/560N D 2.2 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 11100 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 840 |
| Moc | (W) | 2093 |
| Natężenie prądu | (A) | 4.2 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1470 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 71 |
| Waga | (kg) | 82 |
| Model | CVAT/4-16000/630N D 3 | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 14640 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1050 |
| Moc | (W) | 3234 |
| Natężenie prądu | (A) | 5.9 |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1460 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
| Minimalna temperatura pracy | (C) | -20 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 75 |
| Waga | (kg) | 113 |
Cicha praca sprawia, że wentylatory CVAB/CVAT są idealne do wentylacji wywiewnej i nawiewnej mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, kuchni przemysłowych etc.
Zastosowanie
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej. Typowe zastosowania to:
Zastosowanie
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej. Typowe zastosowania to:
- wentylacja mieszkań, biur,
- wentylacja sklepów, barów, kawiarni, restauracji,
- wentylacja sal szkolnych, studiów dźwiękowych, bibliotek,
- wentylacja kuchni przemysłowych.
- wentylator promieniowy z napędem bezpośrednim,
- obudowa z blachy aluminiowej,
- ognioodporna warstwa izolacji akustycznej (włókno szklane MO) o grubości 25mm,
- wirnik z blachy aluminiowej, z łopatkami pochylonymi do tyłu (CVAB-N),
- wirnik z blachy stalowej, z łopatkami pochylonymi do tyłu (CVAT-N),
- silnik w przepływie medium,
- króćce przyłączeniowe o profilu okrągłym,
- montaż w pozycji poziomej,
- puszka przyłączeniowa na obudowie (CVAB-N).
- możliwość montażu zewnętrznego przy zastosowaniu odpowiedniej osłony (na zapytanie).
- silniki jednofazowe 230 V, 50Hz (CVAB-N),
- silnik trójfazowy 230/400V, 50Hz (CVAT-N),
- stopień ochrony IP55,klasa izolacji F,
- do regulacji napięciowej ( silniki jednofazowe),
- do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe),
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.
| Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVAB/4-1400/250N D | 1280 | 230 | 107 | 0.5 | 1300 | 230 | 60 | -40 | 50 | 13 |
| CVAB/4-2000/315N D | 1820 | 320 | 169 | 0.7 | 1390 | 230 | 60 | -40 | 54 | 13 |
| CVAB/4-3000/355N D | 2800 | 395 | 312 | 1.3 | 1370 | 230 | 60 | -40 | 58 | 30 |
| CVAB/4-4000/400N D | 4210 | 490 | 557 | 2.3 | 1390 | 230 | 60 | -40 | 60 | 32 |
| CVAB/4-6000/450N D | 6140 | 625 | 930 | 4 | 1380 | 230 | 60 | -40 | 63 | 46 |
| CVAB/4-9000/500N D | 7580 | 700 | 1289 | 5.5 | 1390 | 230 | 60 | -40 | 66 | 58 |
| CVAT/4-1400/250N D 0.18 | 1230 | 210 | 116 | 0.5 | 1480 | 400 | 40 | -20 | 48 | 13 |
| CVAT/4-2000/315N D 0.18 | 1830 | 260 | 169 | 0.5 | 1460 | 400 | 40 | -20 | 53 | 13 |
| CVAT/4-3000/355N D 0.18 | 2660 | 325 | 251 | 0.5 | 1430 | 400 | 40 | -20 | 53 | 30 |
| CVAT/4-4000/400N D 0.37 | 3850 | 420 | 438 | 0.9 | 1445 | 400 | 40 | -20 | 60 | 32 |
| CVAT/4-6000/450N D 0.75 | 5620 | 535 | 747 | 1.7 | 1465 | 400 | 40 | -20 | 64 | 46 |
| CVAT/4-9000/500N D 1.1 | 7900 | 670 | 1347 | 2.5 | 1480 | 400 | 40 | -20 | 68 | 58 |
| CVAT/4-12000/560N D 2.2 | 11100 | 840 | 2093 | 4.2 | 1470 | 400 | 40 | -20 | 71 | 82 |
| CVAT/4-16000/630N D 3 | 14640 | 1050 | 3234 | 5.9 | 1460 | 400 | 40 | -20 | 75 | 113 |




















