Wentylatory IBF znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych - kierunek przepływu i promieniowych - stabilny spręż, niski poziom hałasu, wysoka sprawność.
Cena od:
1046.00
zł
850.41 zł netto
* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | IBF/2-30/15S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 430 |
Moc | (W) | 120 |
Natężenie prądu | (A) | 0.52 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2500 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -30 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54 |
Waga | (kg) | 8 |
Model | IBF/2-40/20S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1350 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 760 |
Moc | (W) | 278 |
Natężenie prądu | (A) | 1.2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2760 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 59 |
Waga | (kg) | 12 |
Model | IBF/4-50/25S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 240 |
Moc | (W) | 220 |
Natężenie prądu | (A) | 1.1 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1370 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -15 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
Waga | (kg) | 20 |
Model | IBF/4-50/25T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 295 |
Moc | (W) | 330 |
Natężenie prądu | (A) | 0.68 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1380 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -15 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Waga | (kg) | 20.5 |
Model | IBF/4-60/35S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4200 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 490 |
Moc | (W) | 650 |
Natężenie prądu | (A) | 2.7 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1310 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Waga | (kg) | 39.5 |
Model | IBF/4-60/35T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4200 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 475 |
Moc | (W) | 640 |
Natężenie prądu | (A) | 1.3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1370 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Waga | (kg) | 37.5 |
Model | IBF/4-70/40S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 620 |
Moc | (W) | 1270 |
Natężenie prądu | (A) | 5.3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1345 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 63 |
Waga | (kg) | 56 |
Model | IBF/4-70/40T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 5900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 600 |
Moc | (W) | 1020 |
Natężenie prądu | (A) | 2 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1335 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 70 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Waga | (kg) | 53 |
Model | IBF/4-80/50S | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 690 |
Moc | (W) | 1270 |
Natężenie prądu | (A) | 5.3 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1345 |
Napięcie | (V) | 230 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 63 |
Waga | (kg) | 75 |
Model | IBF/4-80/50T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7500 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 700 |
Moc | (W) | 1250 |
Natężenie prądu | (A) | 2.8 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1360 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -15 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Waga | (kg) | 75 |
Model | IBF/4-100/50T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 920 |
Moc | (W) | 2770 |
Natężenie prądu | (A) | 4.9 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1305 |
Napięcie | (V) | 400 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 40 |
Minimalna temperatura pracy | (C) | -40 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Waga | (kg) | 88 |
Wentylatory IBF znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łącząc zalety wentylatorów osiowych – kierunek przepływu i promieniowych – stabilny spręż, niski poziom hałasu, wysoka sprawność.
Przykładowe zastosowania to wentylacja nawiewna i wywiewna:
Przykładowe zastosowania to wentylacja nawiewna i wywiewna:
- mieszkań,
- biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji.
- budowa z galwanizowanej blachy stalowej,
- od strony wlotowej i wylotowej kołnierze montażowe,
- klapa rewizyjna,
- wirniki z łopatkami pochylonymi do tyłu,
- wirniki, wykonane są z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej (w zależności od modelu),
- temperatura pracy -40°C 70°C (w zależności od modelu),
- montaż w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych.
- asynchroniczny, jednofazowy 230V 50Hz,
- asynchroniczny, trójfazowy 400V, 50Hz z zewnętrznym wirnikiem,
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe),
- do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe),
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Minimalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBF/2-30/15S | 700 | 430 | 120 | 0.52 | 2500 | 230 | 60 | -30 | 54 | 8 |
IBF/2-40/20S | 1350 | 760 | 278 | 1.2 | 2760 | 230 | 70 | -40 | 59 | 12 |
IBF/4-50/25S | 2000 | 240 | 220 | 1.1 | 1370 | 230 | 60 | -15 | 62 | 20 |
IBF/4-50/25T | 2900 | 295 | 330 | 0.68 | 1380 | 400 | 60 | -15 | 61 | 20.5 |
IBF/4-60/35S | 4200 | 490 | 650 | 2.7 | 1310 | 230 | 70 | -40 | 60 | 39.5 |
IBF/4-60/35T | 4200 | 475 | 640 | 1.3 | 1370 | 400 | 70 | -40 | 61 | 37.5 |
IBF/4-70/40S | 6000 | 620 | 1270 | 5.3 | 1345 | 230 | 55 | -40 | 63 | 56 |
IBF/4-70/40T | 5900 | 600 | 1020 | 2 | 1335 | 400 | 70 | -40 | 61 | 53 |
IBF/4-80/50S | 7000 | 690 | 1270 | 5.3 | 1345 | 230 | 55 | -40 | 63 | 75 |
IBF/4-80/50T | 7500 | 700 | 1250 | 2.8 | 1360 | 400 | 60 | -15 | 61 | 75 |
IBF/4-100/50T | 11900 | 920 | 2770 | 4.9 | 1305 | 400 | 40 | -40 | 61 | 88 |