- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | ECO190P/125/500 Czarny |
|
---|---|---|
Moc | (W) | 83 W |
Natężenie prądu | (A) | 0,75 A |
Ilość obrotów | (obr./min) | 3200 |
Napięcie | (V) | 230V/50Hz |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Kolor | czarny |
Model | ECO190P/125/500 Szary |
|
---|---|---|
Moc | (W) | 83 W |
Natężenie prądu | (A) | 0,75 A |
Ilość obrotów | (obr./min) | 3200 |
Napięcie | (V) | 230V/50Hz |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Kolor | szary |
Model | ECO190P/125/500 Czerwony* |
|
---|---|---|
Moc | (W) | 83 W |
Natężenie prądu | (A) | 0,75 A |
Ilość obrotów | (obr./min) | 3200 |
Napięcie | (V) | 230V/50Hz |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Kolor | czerwony |
Model | ECO190P/125/500 Ceglasty |
|
---|---|---|
Moc | (W) | 83 W |
Natężenie prądu | (A) | 0,75 A |
Ilość obrotów | (obr./min) | 3200 |
Napięcie | (V) | 230V/50Hz |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 |
Kolor | ceglasty |
Pobierz kartę katalogową
Do wyrzutu zużytego powietrza w systemach wentylacji mechanicznej (wymuszonej) . Energooszczędny zaizolowany wentylator dachowy z silnikiem DC i sterowaniem 0-10V. Wymagane jest przejście dachowe VILPE dopasowane do pokrycia dachowego. Zestaw można uzupełnić o regulator VILPE ECo lub system wentylacji Eco Ideal Wireless. Współpracuje także z okapem kuchennym systemu Cichej Kuchni VILPE. Maksymalna wydajność 684 m³/h.
Do wyrzutu zużytego powietrza w systemach wentylacji mechanicznej (wymuszonej) . Energooszczędny zaizolowany wentylator dachowy z silnikiem DC i sterowaniem 0-10V. Wymagane jest przejście dachowe VILPE dopasowane do pokrycia dachowego. Zestaw można uzupełnić o regulator VILPE ECo lub system wentylacji Eco Ideal Wireless. Współpracuje także z okapem kuchennym systemu Cichej Kuchni VILPE. Maksymalna wydajność 684 m³/h.
- Wymiary: Przewód wewnętrzny Ø 125 mm, przewód zewnętrzny Ø 225 mm, wysokość ponad dach około 500 mm.
- Zawartość opakowania: Wentylator dachowy, wkręty, instrukcje montażu, działania i konserwacji.
