- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | E220P/Ø160/500 Czarny |
|
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 0,39 A |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2100 |
Napięcie | (V) | 230V/50Hz |
Pobór prądu | (kWh) | 88 W |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Kolor | czarny |
Model | E220P/Ø160/500 Brązowy* |
|
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 0,39 A |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2100 |
Napięcie | (V) | 230V/50Hz |
Pobór prądu | (kWh) | 88 W |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Kolor | brązowy |
Model | E220P/Ø160/500 Szary |
|
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 0,39 A |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2100 |
Napięcie | (V) | 230V/50Hz |
Pobór prądu | (kWh) | 88 W |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Kolor | szary |
Model | E220P/Ø160/500 Czerwony* |
|
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 0,39 A |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2100 |
Napięcie | (V) | 230V/50Hz |
Pobór prądu | (kWh) | 88 W |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Kolor | czerwony |
Model | E220P/Ø160/500 Ceglasty |
|
---|---|---|
Natężenie prądu | (A) | 0,39 A |
Ilość obrotów | (obr./min) | 2100 |
Napięcie | (V) | 230V/50Hz |
Pobór prądu | (kWh) | 88 W |
Średnica przyłącza Ø | (mm) | 160 |
Kolor | ceglasty |
Pobierz kartę katalogową
Do wyrzutu zużytego powietrza w systemach wentylacji mechanicznej (wymuszonej). Wymagane jest przejście dachowe VILPE. Zestaw można uzupełnić o regulator VILPE. Współpracuje z okapem kuchennym systemu Cichej Kuchni VILPE. Maksymalna wydajność 850 m³/h.
Do wyrzutu zużytego powietrza w systemach wentylacji mechanicznej (wymuszonej). Wymagane jest przejście dachowe VILPE. Zestaw można uzupełnić o regulator VILPE. Współpracuje z okapem kuchennym systemu Cichej Kuchni VILPE. Maksymalna wydajność 850 m³/h.
- Wymiary: Przewód wewnętrzny Ø 160 mm, przewód zewnętrzny Ø 225 mm, wysokość ponad dach około 500 mm.
- Zawartość opakowania: Wentylator dachowy, wkręty, instrukcje montażu, działania i konserwacji
