* towar dostępny na indywidualne zamówienie.
INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711
- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | PUNTO EVO FLEXO MEX 100/4" LL 1S | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 90 |
| Ciśnienie statyczne | Pa | 39,23 |
| Moc | (W) | 9 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26,9 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | PUNTO EVO FLEXO MEX 100/4" LL 1S T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 90 |
| Ciśnienie statyczne | Pa | 39,23 |
| Moc | (W) | 9 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 26,9 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 |
| Model | PUNTO EVO FLEXO MEX 120/5" LL 1S | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 175 |
| Ciśnienie statyczne | Pa | 49,04 |
| Moc | (W) | 13 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32,3 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
| Model | PUNTO EVO FLEXO MEX 120/5" LL 1S T | |
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 175 |
| Ciśnienie statyczne | Pa | 49,04 |
| Moc | (W) | 13 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 32,3 |
| Waga | (kg) | 1 |
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 120 |
Wentylatory osiowe z możliwością montażu ściennego, sufitowego oraz w suficie podwieszanym, idealne do wentylacji małych i średnich pomieszczeń mieszkalnych i usługowych, których układ pozwala na wywiew bezpośredni lub wywiew przy użyciu średniej długości kanałów wywiewnych.
Opis produktu
• Obudowy wykonane z białego ABS odpornego na wstrząsy i promieniowanie UV.
• Silnik prądu przemiennego wyposażony w trwałe łożyska kulkowe, wirniki o przepływie mieszanym wykonane z PP odpornego na substancje agresywne.
• Zintegrowana motylkowa przesłona ciągu wstecznego zaprojektowana tak, aby zapobiegać niepożądanym napływom powietrza, gdy urządzenie jest wyłączone.
• Stopień ochrony IP45, odpowiedni do instalacji w strefie 1 łazienek, zgodnie z międzynarodową normą IEC 60364-7.
• Certyfikat bezpieczeństwa IMQ.
| Wydajność (m3/h) | Ciśnienie statyczne Pa | Moc (W) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO EVO FLEXO MEX 100/4" LL 1S | 90 | 39,23 | 9 | 26,9 | 1 | 100 |
| PUNTO EVO FLEXO MEX 100/4" LL 1S T | 90 | 39,23 | 9 | 26,9 | 1 | 100 |
| PUNTO EVO FLEXO MEX 120/5" LL 1S | 175 | 49,04 | 13 | 32,3 | 1 | 120 |
| PUNTO EVO FLEXO MEX 120/5" LL 1S T | 175 | 49,04 | 13 | 32,3 | 1 | 120 |





















