- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | VORTICEL E 252 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 100 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 353 |
Moc | (W) | 26 |
Natężenie prądu | (A) | 0,17 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1570 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 2,33 |
Model | VORTICEL E 254 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 66 |
Moc | (W) | 65 |
Natężenie prądu | (A) | 0,39 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 3 |
Model | VORTICEL E 254 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 71 |
Moc | (W) | 70 |
Natężenie prądu | (A) | 0,40 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 3 |
Model | VORTICEL E 304 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1360 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 74 |
Moc | (W) | 70 |
Natężenie prądu | (A) | 0,40 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 65 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 3 |
Model | VORTICEL E 304 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 81 |
Moc | (W) | 80 |
Natężenie prądu | (A) | 0,38 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 3 |
Model | VORTICEL E 354 M | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1850 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 45 |
Moc | (W) | 95 |
Natężenie prądu | (A) | 0,45 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 65 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 4 |
Model | VORTICEL E 354 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 70 |
Moc | (W) | 100 |
Natężenie prądu | (A) | 0,38 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Częstotliwość | (Hz) | 50 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
IP | 45 | |
Waga | (kg) | 4 |
• Obudowa i panel przedni wykonane z samogasnącego tworzywa ABS, klasa V0.
• Obudowa silnika i rama filtra wykonane z tworzywa ABS.
• 1-biegowy silnik prądu przemiennego, wał na łożyskach kulkowych, sprzężony z zakrzywionym do przodu wirnikiem odśrodkowym, wykonany z PBT.
• Filtr G2, z mechanicznym alarmem zatkanego filtra w pełni zgodnym z normą ErP reg. Nr 1253/2014/UE, obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.
• Załączanie/wyłączanie wentylatora wyciągowego realizowane jest poprzez sterowanie oświetleniem; Elektronika pokładowa umożliwia ustawienie podczas instalacji opóźnienia startu/zatrzymania, gdy produkt jest włączany/wyłączany (opóźnienie można ustawić w zakresie od 0 do 45 sekund i od 0 do 20 minut).
• Obudowa silnika i rama filtra wykonane z tworzywa ABS.
• 1-biegowy silnik prądu przemiennego, wał na łożyskach kulkowych, sprzężony z zakrzywionym do przodu wirnikiem odśrodkowym, wykonany z PBT.
• Filtr G2, z mechanicznym alarmem zatkanego filtra w pełni zgodnym z normą ErP reg. Nr 1253/2014/UE, obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.
• Załączanie/wyłączanie wentylatora wyciągowego realizowane jest poprzez sterowanie oświetleniem; Elektronika pokładowa umożliwia ustawienie podczas instalacji opóźnienia startu/zatrzymania, gdy produkt jest włączany/wyłączany (opóźnienie można ustawić w zakresie od 0 do 45 sekund i od 0 do 20 minut).
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Maksymalna temperatura pracy (C) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VORTICEL E 252 M | 100 | 353 | 26 | 0,17 | 1570 | 220-240 | 50 | 50 | 45 | 2,33 |
VORTICEL E 254 M | 1000 | 66 | 65 | 0,39 | 1400 | 220-240 | 50 | 60 | 45 | 3 |
VORTICEL E 254 T | 1000 | 71 | 70 | 0,40 | 1400 | 220-240 | 50 | 55 | 45 | 3 |
VORTICEL E 304 M | 1360 | 74 | 70 | 0,40 | 1400 | 220-240 | 50 | 65 | 45 | 3 |
VORTICEL E 304 T | 1400 | 81 | 80 | 0,38 | 1400 | 220-240 | 50 | 50 | 45 | 3 |
VORTICEL E 354 M | 1850 | 45 | 95 | 0,45 | 1400 | 220-240 | 50 | 65 | 45 | 4 |
VORTICEL E 354 T | 1900 | 70 | 100 | 0,38 | 1400 | 220-240 | 50 | 60 | 45 | 4 |