- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | ISO COARSE 75% do WANAS 250MN | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% | |
| Wymiennik | WANAS 250MN | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | ISO COARSE 75% do WANAS 350V, 350H | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% | |
| Wymiennik | WANAS 350V, 350H | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | ISO COARSE 75% do WANAS 350/2 oraz 350/3 | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% | |
| Wymiennik | WANAS 350/2 oraz 350/3 | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | ISO COARSE 75% WĘGLOWY do WANAS 350/2 oraz 350/3 | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% WĘGLOWY | |
| Wymiennik | WANAS 350/2 oraz 350/3 | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | ISO COARSE 75% do WANAS 550V, 550H | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% | |
| Wymiennik | WANAS 550V, 550H | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | ISO COARSE 75% do WANAS 550/2 oraz 550/3 | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% | |
| Wymiennik | WANAS 550/2 oraz 550/3 | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | ISO COARSE 75% WĘGLOWY do WANAS 550/2 oraz 550/3 | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% WĘGLOWY | |
| Wymiennik | WANAS 550/2 oraz 550/3 | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | ISO COARSE 75% do WANAS 415 | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% | |
| Wymiennik | WANAS 415 | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | ISO COARSE 75% WĘGLOWY do WANAS 415 | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% WĘGLOWY | |
| Wymiennik | WANAS 415 | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | ISO COARSE 75% do WANAS 615 | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% | |
| Wymiennik | WANAS 615 | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
| Model | ISO COARSE 75% WĘGLOWY do WANAS 615 | |
|---|---|---|
| Filtr | ISO COARSE 75% WĘGLOWY | |
| Wymiennik | WANAS 615 | |
| Waga | (kg) | 0,5 |
KLASA FILTRACJI: ISO COARSE 75% wg ISO 16890, G4
ZASTOSOWANIE: Filtry węglowe mogą być zamiennie stosowane ze standardowymi filtrami ISO COARSE 75%. Cechą charakterystyczną filtrów z włókniną węglową jest redukcja zapachów, węglowodanów oraz związków organicznych pochodzących z zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz budynku. Mają zastosowanie głównie w okresie grzewczym. Polecane są dla użytkowników rekuperatorów w których sąsiedztwie znajdują się domy/budynki opalane paliwami stałymi.
ZAWARTOŚĆ KOMPLETU (szt): 1
| Filtr | Wymiennik | Waga (kg) | |
|---|---|---|---|
| ISO COARSE 75% do WANAS 250MN | ISO COARSE 75% | WANAS 250MN | 0,5 |
| ISO COARSE 75% do WANAS 350V, 350H | ISO COARSE 75% | WANAS 350V, 350H | 0,5 |
| ISO COARSE 75% do WANAS 350/2 oraz 350/3 | ISO COARSE 75% | WANAS 350/2 oraz 350/3 | 0,5 |
| ISO COARSE 75% WĘGLOWY do WANAS 350/2 oraz 350/3 | ISO COARSE 75% WĘGLOWY | WANAS 350/2 oraz 350/3 | 0,5 |
| ISO COARSE 75% do WANAS 550V, 550H | ISO COARSE 75% | WANAS 550V, 550H | 0,5 |
| ISO COARSE 75% do WANAS 550/2 oraz 550/3 | ISO COARSE 75% | WANAS 550/2 oraz 550/3 | 0,5 |
| ISO COARSE 75% WĘGLOWY do WANAS 550/2 oraz 550/3 | ISO COARSE 75% WĘGLOWY | WANAS 550/2 oraz 550/3 | 0,5 |
| ISO COARSE 75% do WANAS 415 | ISO COARSE 75% | WANAS 415 | 0,5 |
| ISO COARSE 75% WĘGLOWY do WANAS 415 | ISO COARSE 75% WĘGLOWY | WANAS 415 | 0,5 |
| ISO COARSE 75% do WANAS 615 | ISO COARSE 75% | WANAS 615 | 0,5 |
| ISO COARSE 75% WĘGLOWY do WANAS 615 | ISO COARSE 75% WĘGLOWY | WANAS 615 | 0,5 |



















