- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | OFK 250/2 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2300 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 150 |
| Moc | (W) | 0,25 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
| Waga | (kg) | 11 |
| Model | OFK 315/2B 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4300 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 230 |
| Moc | (W) | 0,75 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
| Waga | (kg) | 16 |
| Model | OFK 315/2A 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3600 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 225 |
| Moc | (W) | 0,37 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 |
| Waga | (kg) | 16 |
| Model | OFK 355/2A 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4800 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 250 |
| Moc | (W) | 0,55 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 74 |
| Waga | (kg) | 16 |
| Model | OFK 355/2B 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6300 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 280 |
| Moc | (W) | 1,1 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 75 |
| Waga | (kg) | 22 |
| Model | OFK 250/2 |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2300 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 150 |
| Moc | (W) | 0,25 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
| Waga | (kg) | 11 |
| Model | OFK 315/2A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3600 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 225 |
| Moc | (W) | 0,37 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 |
| Waga | (kg) | 16 |
| Model | OFK 315/2B |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4300 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 230 |
| Moc | (W) | 0,75 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 |
| Waga | (kg) | 16 |
| Model | OFK 355/2A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4800 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 250 |
| Moc | (W) | 0,55 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 74 |
| Waga | (kg) | 16 |
| Model | OFK 355/2B |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6300 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 280 |
| Moc | (W) | 1,1 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 75 |
| Waga | (kg) | 22 |
| Model | OFK 400/2A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7200 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 420 |
| Moc | (W) | 1,5 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 79 |
| Waga | (kg) | 20 |
| Model | OFK 400/2B |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 10100 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 425 |
| Moc | (W) | 2,2 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 |
| Waga | (kg) | 28 |
| Model | OFK 450/2A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 12250 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 525 |
| Moc | (W) | 2,2 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 82 |
| Waga | (kg) | 31 |
| Model | OFK 450/2B |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 14350 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 640 |
| Moc | (W) | 4 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 86 |
| Waga | (kg) | 44 |
| Model | OFK 500/2A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 15500 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 680 |
| Moc | (W) | 3 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 84 |
| Waga | (kg) | 41 |
| Model | OFK 560/2A |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 15500 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 800 |
| Moc | (W) | 4 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 87 |
| Waga | (kg) | 41 |
| Model | OFK 560/2B |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 20500 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 880 |
| Moc | (W) | 5,5 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 86 |
| Waga | (kg) | 41 |
| Model | OFK 560/2C |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 27000 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 970 |
| Moc | (W) | 7,5 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 2800 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 88 |
| Waga | (kg) | 41 |
Zastosowanie
Osiowe wentylatory kanałowe o podwyższonym sprężu. Przystosowane do przetłaczania czynnika o temp. od -15oC do +40oC. Inne zakresy temperatur na zamówienie. Wentylatory charakteryzują się wysoką wydajnością i niewielkimi rozmiarami. Wentylatory stosowane do montażu w instalacjach wentylacji przemysłowej m.in. w zakładach produkcyjnych, warsztatach, maszynowniach i halach magazynowych. Wentylatory dostępne również w wersji EX do montażu w strefach Z1, Z2 do przetłaczania mieszanin wybuchowych grupy II.
Konstrukcja
Obudowa wentylatorów stalowa pokryta poliestrem metodą piecową ( na zamówienie cynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej). Wirnik wentylatora wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na zanieczyszczenia. Zastosowano silniki o klasie ochrony IP55 przystosowane do regulacji obrotów






















