- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | PFK EX 200/4 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1540 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 300 | 
| Moc | (W) | 0,18 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 | 
| Waga | (kg) | 36 | 
| Model | PFK EX 250/4 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 325 | 
| Moc | (W) | 0,25 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 64 | 
| Waga | (kg) | 41 | 
| Model | PFK EX 315/4 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3200 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450 | 
| Moc | (W) | 0,37 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 74 | 
| Waga | (kg) | 43 | 
| Model | PFK EX 355/4 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 5800 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 620 | 
| Moc | (W) | 0,75 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 | 
| Waga | (kg) | 67 | 
| Model | PFK EX 400/4 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7100 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 780 | 
| Moc | (W) | 1,1 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 78 | 
| Waga | (kg) | 102 | 
| Model | PFK EX 450/4 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 9000 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 900 | 
| Moc | (W) | 1,5 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 | 
| Waga | (kg) | 140 | 
| Model | PFK EX 500/4 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 13000 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1190 | 
| Moc | (W) | 2,2 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 | 
| Waga | (kg) | 145 | 
| Model | PFK EX 355/6 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3250 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 260 | 
| Moc | (W) | 0,25 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 | 
| Waga | (kg) | 64 | 
| Model | PFK EX 400/6 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4500 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 310 | 
| Moc | (W) | 0,37 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 | 
| Waga | (kg) | 92 | 
| Model | PFK EX 450/6 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 5450 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 360 | 
| Moc | (W) | 0,55 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 | 
| Waga | (kg) | 132 | 
| Model | PFK EX 500/6 |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7920 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 480 | 
| Moc | (W) | 0,75 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 | 
| Waga | (kg) | 138 | 
| Model | PFK EX 200/4 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 1540 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 300 | 
| Moc | (W) | 0,18 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 | 
| Waga | (kg) | 36 | 
| Model | PFK EX 250/4 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2160 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 325 | 
| Moc | (W) | 0,25 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 64 | 
| Waga | (kg) | 41 | 
| Model | PFK EX 315/4 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3200 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 450 | 
| Moc | (W) | 0,37 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 74 | 
| Waga | (kg) | 43 | 
| Model | PFK EX 355/4 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 5800 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 620 | 
| Moc | (W) | 0,75 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 72 | 
| Waga | (kg) | 67 | 
| Model | PFK EX 400/4 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7100 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 780 | 
| Moc | (W) | 1,1 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 78 | 
| Waga | (kg) | 102 | 
| Model | PFK EX 450/4 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 9000 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 900 | 
| Moc | (W) | 1,5 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 | 
| Waga | (kg) | 140 | 
| Model | PFK EX 500/4 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 13000 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 1190 | 
| Moc | (W) | 2,2 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 80 | 
| Waga | (kg) | 145 | 
| Model | PFK EX 400/6 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4500 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 310 | 
| Moc | (W) | 0,37 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 | 
| Waga | (kg) | 92 | 
| Model | PFK EX 355/6 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 3250 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 260 | 
| Moc | (W) | 0,25 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 | 
| Waga | (kg) | 64 | 
| Model | PFK EX 450/6 3G/3D |   | 
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 5450 | 
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 360 | 
| Moc | (W) | 0,55 KW | 
| Ilość obrotów | (obr./min) | 900 | 
| Napięcie | (V) | 400 | 
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 | 
| Waga | (kg) | 132 | 
Zastosowanie
Przeciwwybuchowe wentylatory kanałowe z wirnikiem promieniowym. Wentylatory służą do przetłaczania gazów, par lub pyłów wybuchowych.
Wentylatory produkowane w dwóch wersjach:
PFK EX– wentylatory do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów
Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4)
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości: II (mieszaniny podgrupy IIA i IIB)
Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów.
PFK EX 3G/3D – wentylatory do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów
Klasa temperaturowa dla gazów: od T1 do T3
Maksymalna temp. powierzchni dla pyłów do 120stC
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB
Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB
Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów atestowanym przemiennikiem częstotliwości.
Oznaczenie strefy
Z1 - strefa w której mieszanina gazów par lub mgieł może występować w normalnych warunkach pracy.
Z2 - strefa w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej gazów, par lub mgieł, przy czym mieszanina wybuchowa może występować jedynie krótkotrwale.
Z22 - strefa w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchowej mieszaniny pyłów i występuje krótki czas np. podczas awarii.
Konstrukcja:
Obudowa - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo farbą antystatyczną
Wirnik promieniowy - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo farbą antystatyczną
Silnik elektryczny przeciwwybuchowy (trójfazowy).
 
 
 
 

 
 
 
 




















 

