- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | FARM 31/4 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1780 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 38 |
Moc | (W) | 0,18 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Model | FARM 31/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1780 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 38 |
Moc | (W) | 0,18 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Model | FARM 35/4 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2950 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 60 |
Moc | (W) | 0,18 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 64 |
Model | FARM 35/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2950 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 60 |
Moc | (W) | 0,18 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 64 |
Model | FARM 35/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1850 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 29 |
Moc | (W) | 0,09 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 |
Model | FARM 35/6 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1850 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 29 |
Moc | (W) | 0,09 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 |
Model | FARM 40/4 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 105 |
Moc | (W) | 0,25 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 64 |
Model | FARM 40/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4900 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 105 |
Moc | (W) | 0,25 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 64 |
Model | FARM 40/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3100 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 58 |
Moc | (W) | 0,12 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
Model | FARM 40/6 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 3100 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 58 |
Moc | (W) | 0,12 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
Model | FARM 45/4 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6200 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 110 |
Moc | (W) | 0,37 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 71 |
Model | FARM 45/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 6200 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 110 |
Moc | (W) | 0,37 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 71 |
Model | FARM 45/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4200 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 64 |
Moc | (W) | 0,12 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Model | FARM 45/6 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 4200 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 64 |
Moc | (W) | 0,12 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Model | FARM 50/4 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7800 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 155 |
Moc | (W) | 0,37 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 |
Model | FARM 50/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7800 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 155 |
Moc | (W) | 0,37 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 |
Model | FARM 50/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7050 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 78 |
Moc | (W) | 0,18 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Model | FARM 50/6 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 7050 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 78 |
Moc | (W) | 0,18 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Model | FARM 56/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 85 |
Moc | (W) | 0,18 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Model | FARM 56/6 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 8000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 85 |
Moc | (W) | 0,18 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Model | FARM 56A/4 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11500 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 235 |
Moc | (W) | 0,55 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 |
Model | FARM 56A/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 11500 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 235 |
Moc | (W) | 0,55 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 |
Model | FARM 63/4 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 15700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 310 |
Moc | (W) | 1,1 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 77 |
Model | FARM 63/4 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 15700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 310 |
Moc | (W) | 1,1 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 77 |
Model | FARM 63/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9300 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 93 |
Moc | (W) | 0,18 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
Model | FARM 63/6 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 9300 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 93 |
Moc | (W) | 0,18 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
Model | FARM 63A/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 12400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 102 |
Moc | (W) | 0,37 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
Model | FARM 63A/6 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 12400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 102 |
Moc | (W) | 0,37 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
Model | FARM 71/4 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 21500 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 325 |
Moc | (W) | 2,2 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 70 |
Model | FARM 71/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 16400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 152 |
Moc | (W) | 0,75 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Model | FARM 71/6 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 16400 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 152 |
Moc | (W) | 0,75 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Model | FARM 71/8 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 14000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 60 |
Moc | (W) | 0,37 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 700 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
Model | FARM 71/8 1F | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 14000 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 60 |
Moc | (W) | 0,37 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 700 |
Napięcie | (V) | 230 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 58 |
Model | FARM 80/8 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 15100 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 70 |
Moc | (W) | 0,55 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 700 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
Model | FARM 80B/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 19800 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 150 |
Moc | (W) | 1,1 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 65 |
Model | FARM 90/8 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 18700 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 95 |
Moc | (W) | 0,75 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 700 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61 |
Model | FARM 90A/6 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 23800 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 155 |
Moc | (W) | 1,5 KW |
Ilość obrotów | (obr./min) | 900 |
Napięcie | (V) | 400 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 69 |
Zastosowanie
Przemysłowe wentylatory osiowe o dużych wydajnościach do montażu w ścianie. Dzięki dużej średnicy i niskim obrotom oraz specjalnie zaprojektowanym łopatkom wentylatory FARM charakteryzują się dużymi wydajnościami i bardzo cichą pracą.
Wentylatory FARM są stosowane do przewietrzania wielkogabarytowych budynków gdzie potrzebna jest duża wymiana powietrza tj. obiektów inwentarskich, hal produkcyjnych, maszynowni itd. Pozycja pracy dowolna. Temperatura pracy do + 55stC.
Konstrukcja
Obudowy wentylatorów są wykonane z blachy stalowej pokrytej poliestrem metodą piecową (na zamówienie ocynk ogniowy lub chromonikiel). Wirnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na zanieczyszczenia, piasta aluminiowa.
Silniki IP 55 przystosowane do regulacji obrotów - 1F (regulacja napięciowa) lub 3F (regulacja przemiennikiem częstotliwości).
Wentylatory o średnicach 315-560mm w obudowie kwadratowej.
Wentylatory o średnicach 630-900mm w obudowie okrągłej.
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FARM 31/4 | 1780 | 38 | 0,18 KW | 1400 | 400 | 60 |
FARM 31/4 1F | 1780 | 38 | 0,18 KW | 1400 | 230 | 60 |
FARM 35/4 | 2950 | 60 | 0,18 KW | 1400 | 400 | 64 |
FARM 35/4 1F | 2950 | 60 | 0,18 KW | 1400 | 230 | 64 |
FARM 35/6 | 1850 | 29 | 0,09 KW | 900 | 400 | 56 |
FARM 35/6 1F | 1850 | 29 | 0,09 KW | 900 | 230 | 56 |
FARM 40/4 | 4900 | 105 | 0,25 KW | 1400 | 400 | 64 |
FARM 40/4 1F | 4900 | 105 | 0,25 KW | 1400 | 230 | 64 |
FARM 40/6 | 3100 | 58 | 0,12 KW | 900 | 400 | 58 |
FARM 40/6 1F | 3100 | 58 | 0,12 KW | 900 | 230 | 58 |
FARM 45/4 | 6200 | 110 | 0,37 KW | 1400 | 400 | 71 |
FARM 45/4 1F | 6200 | 110 | 0,37 KW | 1400 | 230 | 71 |
FARM 45/6 | 4200 | 64 | 0,12 KW | 900 | 400 | 60 |
FARM 45/6 1F | 4200 | 64 | 0,12 KW | 900 | 230 | 60 |
FARM 50/4 | 7800 | 155 | 0,37 KW | 1400 | 400 | 69 |
FARM 50/4 1F | 7800 | 155 | 0,37 KW | 1400 | 230 | 69 |
FARM 50/6 | 7050 | 78 | 0,18 KW | 900 | 400 | 61 |
FARM 50/6 1F | 7050 | 78 | 0,18 KW | 900 | 230 | 61 |
FARM 56/6 | 8000 | 85 | 0,18 KW | 900 | 400 | 61 |
FARM 56/6 1F | 8000 | 85 | 0,18 KW | 900 | 230 | 61 |
FARM 56A/4 | 11500 | 235 | 0,55 KW | 1400 | 400 | 70 |
FARM 56A/4 1F | 11500 | 235 | 0,55 KW | 1400 | 230 | 70 |
FARM 63/4 | 15700 | 310 | 1,1 KW | 1400 | 400 | 77 |
FARM 63/4 1F | 15700 | 310 | 1,1 KW | 1400 | 230 | 77 |
FARM 63/6 | 9300 | 93 | 0,18 KW | 900 | 400 | 62 |
FARM 63/6 1F | 9300 | 93 | 0,18 KW | 900 | 230 | 62 |
FARM 63A/6 | 12400 | 102 | 0,37 KW | 900 | 400 | 67 |
FARM 63A/6 1F | 12400 | 102 | 0,37 KW | 900 | 230 | 67 |
FARM 71/4 | 21500 | 325 | 2,2 KW | 1400 | 400 | 70 |
FARM 71/6 | 16400 | 152 | 0,75 KW | 900 | 400 | 61 |
FARM 71/6 1F | 16400 | 152 | 0,75 KW | 900 | 230 | 61 |
FARM 71/8 | 14000 | 60 | 0,37 KW | 700 | 400 | 58 |
FARM 71/8 1F | 14000 | 60 | 0,37 KW | 700 | 230 | 58 |
FARM 80/8 | 15100 | 70 | 0,55 KW | 700 | 400 | 60 |
FARM 80B/6 | 19800 | 150 | 1,1 KW | 900 | 400 | 65 |
FARM 90/8 | 18700 | 95 | 0,75 KW | 700 | 400 | 61 |
FARM 90A/6 | 23800 | 155 | 1,5 KW | 900 | 400 | 69 |