- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
| Model | WOJK 31* |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2808 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 80 |
| Moc | (W) | 0,18 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 |
| Waga | (kg) | 13 |
| Model | WOJK 31 1F* |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 2808 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 80 |
| Moc | (W) | 0,18 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 56 |
| Waga | (kg) | 13 |
| Model | WOJK 35* |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4530 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 123 |
| Moc | (W) | 0,18 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
| Waga | (kg) | 14 |
| Model | WOJK 35 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 4530 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 123 |
| Moc | (W) | 0,18 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 60 |
| Waga | (kg) | 14 |
| Model | WOJK 40 |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6084 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 128 |
| Moc | (W) | 0,25 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
| Waga | (kg) | 14 |
| Model | WOJK 40 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 6084 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 128 |
| Moc | (W) | 0,25 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 62 |
| Waga | (kg) | 14 |
| Model | WOJK 45* |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7350 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 129 |
| Moc | (W) | 0,37 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
| Waga | (kg) | 15 |
| Model | WOJK 45 1F |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 7350 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 129 |
| Moc | (W) | 0,37 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 67 |
| Waga | (kg) | 15 |
| Model | WOJK 50 |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 8820 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 140 |
| Moc | (W) | 0,37 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 68 |
| Waga | (kg) | 19 |
| Model | WOJK 50 1F* |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 8820 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 140 |
| Moc | (W) | 0,37 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 68 |
| Waga | (kg) | 19 |
| Model | WOJK 56/2* |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 11000 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 150 |
| Moc | (W) | 0,50 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 77 |
| Waga | (kg) | 22 |
| Model | WOJK 56/3* |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 11160 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 152 |
| Moc | (W) | 0,75 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 78 |
| Waga | (kg) | 22 |
| Model | WOJK 56/3 1F* |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 11160 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 152 |
| Moc | (W) | 0,75 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 78 |
| Waga | (kg) | 22 |
| Model | WOJK 56/4* |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 13100 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 162 |
| Moc | (W) | 1,1 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 400 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 79 |
| Waga | (kg) | 22 |
| Model | WOJK 56/4 1F* |
|
|---|---|---|
| Wydajność | (m3/h) | 13100 |
| Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 162 |
| Moc | (W) | 1,1 KW |
| Ilość obrotów | (obr./min) | 1400 |
| Napięcie | (V) | 230 |
| Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 79 |
| Waga | (kg) | 22 |
Zastosowanie
Wydajne wentylatory do montażu ściennego i okiennego stosowane w obiektach inwentarskich, halach produkcyjnych, magazynach, warsztatach i w innych obiektach wymagających wentylacji. Wentylatory są przystosowane do płynnej regulacji prędkości obrotowej i współpracy ze sterownikami mikroklimatu. Charakteryzują się wysoką wydajnością, bezawaryjnością, niskim poziomem hałasu oraz energooszczędnością.
Średnice: od 315 do 560mm
Wydajności: od 2808 do 13100m3/h
Konstrukcja
Wentylatory te mogą występować w wersji nawiewnej lub wyciągowej, montowane w ścianie. Obudowy wentylatorów są wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wirniki wykonywane z tworzywa sztucznego. Silniki posiadają standardowo stopień zabezpieczenia IP 55. Przystosowane do regulacji obrotów.
UWAGA!
Symbol 1F w nazwie oznacza wentylator z silnikiem jednofazowym. Brak w nazwie symbolu 1F oznacza wentylator z silnikiem trzyfazowym.






















