- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | LINEO 100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 180 / 255 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 127.5 / 161.9 |
Moc | (W) | 20 / 23 |
Natężenie prądu | (A) | 0.09 / 0.11 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1520 / 2030 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 30.7 / 39.4 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 1.8 |
Model | LINEO 100 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 180 / 255 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 127.5 / 161.9 |
Moc | (W) | 20 / 23 |
Natężenie prądu | (A) | 0.09 / 0.11 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1520 / 2030 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 30.7 / 39.4 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 1.8 |
Model | LINEO 100 Q | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 155 / 200 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 63.8 / 73.6 |
Moc | (W) | 12 / 15 |
Natężenie prądu | (A) | 0.05 / 0.9 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1860 / 2450 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 29.4 / 37.9 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 1.8 |
Model | LINEO 100 Q T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 155 / 200 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 63.8 / 73.6 |
Moc | (W) | 12 / 15 |
Natężenie prądu | (A) | 0.05 / 0.9 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1860 / 2450 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 29.4 / 37.9 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 1.8 |
Model | LINEO 125 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 250 / 365 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 127.5 / 166.8 |
Moc | (W) | 25 / 33 |
Natężenie prądu | (A) | 0.11 / 0.15 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1570 / 2140 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 33.9 / 43 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 1.8 |
Model | LINEO 125 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 250 / 365 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 127.5 / 166.8 |
Moc | (W) | 25 / 33 |
Natężenie prądu | (A) | 0.11 / 0.15 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1570 / 2140 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 33.9 / 43 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 1.8 |
Model | LINEO 150 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 385 / 550 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 206 / 264.9 |
Moc | (W) | 40 / 58 |
Natężenie prądu | (A) | 0.18 / 0.26 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1580 / 2100 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41.4 / 50.5 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 2.5 |
Model | LINEO 150 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 385 / 550 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 206 / 264.9 |
Moc | (W) | 40 / 58 |
Natężenie prądu | (A) | 0.18 / 0.26 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1580 / 2100 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41.4 / 50.5 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 2.5 |
Model | LINEO 160 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 385 / 550 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 206 / 264.9 |
Moc | (W) | 40 / 58 |
Natężenie prądu | (A) | 0.18 / 0.26 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1580 / 2100 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41.7 / 50.8 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 2.8 |
Model | LINEO 160 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 385 / 550 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 206 / 264.9 |
Moc | (W) | 40 / 58 |
Natężenie prądu | (A) | 0.18 / 0.26 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1580 / 2100 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 41.7 / 50.8 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 2.8 |
Model | LINEO 200 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 815 / 1025 / 1135 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 210.9 / 267.7 / 294.2 |
Moc | (W) | 80 / 95 / 110 |
Natężenie prądu | (A) | 0.34 / 0.42 / 0.49 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1925 / 2450 / 2710 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 61.1 / 67.4 / 70.7 |
IP | IPX5 | |
Waga | (kg) | 4,9 |
Model | LINEO 200 Q | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 700 / 950 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 127.5 / 284.5 |
Moc | (W) | 45 / 75 |
Natężenie prądu | (A) | 0.22 / 0.37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1780 / 2740 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 39.6 / 49.0 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 4.3 |
Model | LINEO 200 Q T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 700 / 950 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 127.5 / 284.5 |
Moc | (W) | 45 / 75 |
Natężenie prądu | (A) | 0.22 / 0.37 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1780 / 2740 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 39.6 / 49.0 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 4.3 |
Model | LINEO 250 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 725 / 1145 / 1440 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 136.5 / 284.4 / 364.8 |
Moc | (W) | 90 / 120 / 145 |
Natężenie prądu | (A) | 0.41 / 0.54 / 0.63 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1500 / 2240 / 2730 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 54.6 / 64.2 / 68.8 |
IP | IPX5 | |
Waga | (kg) | 5,3 |
Model | LINEO 250 Q | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 720 / 990 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 333.5 / 519.9 |
Moc | (W) | 85 / 110 |
Natężenie prądu | (A) | 0.40 / 0.50 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1850 / 2550 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 49.1 / 56.2 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 5.9 |
Model | LINEO 250 Q T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 720 / 990 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 333.5 / 519.9 |
Moc | (W) | 85 / 110 |
Natężenie prądu | (A) | 0.40 / 0.50 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1850 / 2550 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 49.1 / 56.2 |
IP | IP44 | |
Waga | (kg) | 5.9 |
Model | LINEO 315 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1590 / 2115 / 2590 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 265.8 / 413.9 / 543.3 |
Moc | (W) | 190 / 260 / 360 |
Natężenie prądu | (A) | 1.14 / 1.57 / 1.60 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1770 / 2300 / 2690 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
Poziom hałasu | (dB(A)/3m) | 64.5 / 70.6 / 74.2 |
IP | IPX5 | |
Waga | (kg) | 9,5 |
Pobierz kartę katalogową
CECHY GŁÓWNE
T - timer
CECHY GŁÓWNE
- 18 modeli o średnicach nominalnych od 100 mm do 315 mm.
- 1Wersje z timerem lub bez, zwykłe lub akustyczne.
- Najwyższej klasy wydajność.
- Łatwa konserwacja. Każdy komponent ma możliwość łatwego łączenia i rozłączenia z sąsiednimi elementami
- oraz łatwy dostęp do eleentów wewnętrznych (silnik-wirnik) i ich wymiany.
- Gwarantowana żywotność silników przy pracy ciągłej i maksymalnej temperaturze otoczenia
- Kompletność asortymentu, zaprojektowana w celu zaoferowania idealnego produktu spełniającego specyficzne
- wymagania systemu w zakresie wydajności, zużycia, cichej pracy, kosztów eksploatacji i ceny zakupu
- Obudowa wykonana z ognioodpornego tworzywa sztucznego klasy E2, zgodnie z normą ISO EN 11925-2:2010, w pobliżu
- silnika i elementów elektrycznych.
- Silnik indukcyjny, zabezpieczony termicznie, z wałem osadzonym na łożyskach kulkowych, sprzężony z wirnikiem
- odśrodkowym.
- Wysoka wodoodporność: IPX5 (w przypadku montażu w kanale).
- Wyposażony w bezpiecznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Prędkość regulowana za pomocą urządzeń prędkości Vortice.
T - timer
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | Poziom hałasu (dB(A)/3m) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEO 100 | 180 / 255 | 127.5 / 161.9 | 20 / 23 | 0.09 / 0.11 | 1520 / 2030 | 220-240 | 60 | 30.7 / 39.4 | IP44 | 1.8 |
LINEO 100 T | 180 / 255 | 127.5 / 161.9 | 20 / 23 | 0.09 / 0.11 | 1520 / 2030 | 220-240 | 60 | 30.7 / 39.4 | IP44 | 1.8 |
LINEO 100 Q | 155 / 200 | 63.8 / 73.6 | 12 / 15 | 0.05 / 0.9 | 1860 / 2450 | 220-240 | 60 | 29.4 / 37.9 | IP44 | 1.8 |
LINEO 100 Q T | 155 / 200 | 63.8 / 73.6 | 12 / 15 | 0.05 / 0.9 | 1860 / 2450 | 220-240 | 60 | 29.4 / 37.9 | IP44 | 1.8 |
LINEO 125 | 250 / 365 | 127.5 / 166.8 | 25 / 33 | 0.11 / 0.15 | 1570 / 2140 | 220-240 | 60 | 33.9 / 43 | IP44 | 1.8 |
LINEO 125 T | 250 / 365 | 127.5 / 166.8 | 25 / 33 | 0.11 / 0.15 | 1570 / 2140 | 220-240 | 60 | 33.9 / 43 | IP44 | 1.8 |
LINEO 150 | 385 / 550 | 206 / 264.9 | 40 / 58 | 0.18 / 0.26 | 1580 / 2100 | 220-240 | 60 | 41.4 / 50.5 | IP44 | 2.5 |
LINEO 150 T | 385 / 550 | 206 / 264.9 | 40 / 58 | 0.18 / 0.26 | 1580 / 2100 | 220-240 | 60 | 41.4 / 50.5 | IP44 | 2.5 |
LINEO 160 | 385 / 550 | 206 / 264.9 | 40 / 58 | 0.18 / 0.26 | 1580 / 2100 | 220-240 | 60 | 41.7 / 50.8 | IP44 | 2.8 |
LINEO 160 T | 385 / 550 | 206 / 264.9 | 40 / 58 | 0.18 / 0.26 | 1580 / 2100 | 220-240 | 60 | 41.7 / 50.8 | IP44 | 2.8 |
LINEO 200 | 815 / 1025 / 1135 | 210.9 / 267.7 / 294.2 | 80 / 95 / 110 | 0.34 / 0.42 / 0.49 | 1925 / 2450 / 2710 | 220-240 | 60 | 61.1 / 67.4 / 70.7 | IPX5 | 4,9 |
LINEO 200 Q | 700 / 950 | 127.5 / 284.5 | 45 / 75 | 0.22 / 0.37 | 1780 / 2740 | 220-240 | 60 | 39.6 / 49.0 | IP44 | 4.3 |
LINEO 200 Q T | 700 / 950 | 127.5 / 284.5 | 45 / 75 | 0.22 / 0.37 | 1780 / 2740 | 220-240 | 60 | 39.6 / 49.0 | IP44 | 4.3 |
LINEO 250 | 725 / 1145 / 1440 | 136.5 / 284.4 / 364.8 | 90 / 120 / 145 | 0.41 / 0.54 / 0.63 | 1500 / 2240 / 2730 | 220-240 | 50 | 54.6 / 64.2 / 68.8 | IPX5 | 5,3 |
LINEO 250 Q | 720 / 990 | 333.5 / 519.9 | 85 / 110 | 0.40 / 0.50 | 1850 / 2550 | 220-240 | 60 | 49.1 / 56.2 | IP44 | 5.9 |
LINEO 250 Q T | 720 / 990 | 333.5 / 519.9 | 85 / 110 | 0.40 / 0.50 | 1850 / 2550 | 220-240 | 60 | 49.1 / 56.2 | IP44 | 5.9 |
LINEO 315 | 1590 / 2115 / 2590 | 265.8 / 413.9 / 543.3 | 190 / 260 / 360 | 1.14 / 1.57 / 1.60 | 1770 / 2300 / 2690 | 220-240 | 50 | 64.5 / 70.6 / 74.2 | IPX5 | 9,5 |