- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | LINEO QUIET 100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 150 / 200 / 260 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 88.3 / 112.8 / 147.1 |
Moc | (W) | 11 / 24 / 27 |
Natężenie prądu | (A) | 0.09 / 0.11 / 0.13 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1455 / 1880 / 2260 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 3,8 |
Model | LINEO QUIET 100 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 150 / 200 / 260 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 88.3 / 112.8 / 147.1 |
Moc | (W) | 11 / 24 / 27 |
Natężenie prądu | (A) | 0.09 / 0.11 / 0.13 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1455 / 1880 / 2260 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 3,8 |
Model | LINEO QUIET 125 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 190 / 250 / 320 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 78.5 / 98.1 / 137.3 |
Moc | (W) | 11 / 24 / 27 |
Natężenie prądu | (A) | 0.09 / 0.11 / 0.13 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1125 / 1475 / 1880 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 3,6 |
Model | LINEO QUIET 125 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 190 / 250 / 320 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 78.5 / 98.1 / 137.3 |
Moc | (W) | 11 / 24 / 27 |
Natężenie prądu | (A) | 0.09 / 0.11 / 0.13 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1125 / 1475 / 1880 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 45 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 3,6 |
Model | LINEO QUIET 150 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 255 / 350 / 510 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 103 / 152 / 210.9 |
Moc | (W) | 24 / 37 / 50 |
Natężenie prądu | (A) | 0.14 / 0.17 / 0.22 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1040 / 1430 / 2030 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 5,4 |
Model | LINEO QUIET 150 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 255 / 350 / 510 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 103 / 152 / 210.9 |
Moc | (W) | 24 / 37 / 50 |
Natężenie prądu | (A) | 0.14 / 0.17 / 0.22 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1040 / 1430 / 2030 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 5,4 |
Model | LINEO QUIET 160 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 255 / 350 / 510 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 103 / 152 / 210.9 |
Moc | (W) | 24 / 37 / 50 |
Natężenie prądu | (A) | 0.14 / 0.17 / 0.22 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1040 / 1430 / 2030 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 5,2 |
Model | LINEO QUIET 160 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 255 / 350 / 510 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 103 / 152 / 210.9 |
Moc | (W) | 24 / 37 / 50 |
Natężenie prądu | (A) | 0.14 / 0.17 / 0.22 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1040 / 1430 / 2030 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 55 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 5,2 |
Model | LINEO QUIET 200 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 805 / 1045 / 1160 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 202 / 257.9 / 284.4 |
Moc | (W) | 50 / 80 / 95 |
Natężenie prądu | (A) | 0.34 / 0.42 / 0.49 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1880 / 2380 / 2690 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
IP | IPX5 | |
Waga | (kg) | 8,6 |
Model | LINEO QUIET 200 T | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 805 / 1045 / 1160 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 202 / 257.9 / 284.4 |
Moc | (W) | 50 / 80 / 95 |
Natężenie prądu | (A) | 0.34 / 0.42 / 0.49 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1880 / 2380 / 2690 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
IP | IPX5 | |
Waga | (kg) | 8,6 |
Model | LINEO QUIET 250 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 960 / 1340 / 1550 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 198.1 / 297.2 / 339.3 |
Moc | (W) | 95 / 125 / 150 |
Natężenie prądu | (A) | 0.42 / 0.55 / 0.65 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1640 / 2320 / 2750 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
IP | IPX5 | |
Waga | (kg) | 13,4 |
Model | LINEO QUIET 315 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 2070 / 2530 / 2890 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 300.1 / 424.6 / 525.7 |
Moc | (W) | 215 / 270 / 360 |
Natężenie prądu | (A) | 0.95 / 1.15 / 1.55 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1930 / 2360 / 2705 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
IP | IPX5 | |
Waga | (kg) | 28,3 |
Pobierz kartę katalogową
Akustyczne wentylatory kanałowe z silnikami AC Dźwiękoszczelne wentylatory wyciągowe o przepływie mieszanym. Produkty serii LINEO QUIET są wyposażone w tradycyjne silniki AC, 2 lub 3 biegowe, w zależności od modelu.
CECHY GŁÓWNE
Akustyczne wentylatory kanałowe z silnikami AC Dźwiękoszczelne wentylatory wyciągowe o przepływie mieszanym. Produkty serii LINEO QUIET są wyposażone w tradycyjne silniki AC, 2 lub 3 biegowe, w zależności od modelu.
CECHY GŁÓWNE
- Najwyższej klasy wydajność.
- Łatwa konserwacja. Każdy komponent ma możliwość łatwego łączenia i rozłączenia z sąsiednimi elementami oraz łatwy dostęp do elementów wewnętrznych (silnik-wirnik) i ich wymiany.
- Wymiana osłony dźwiękochłonnej w trakcie procesu konserwacji, przywraca pierwotną wydajność dźwiękową w warunkach testowych.
- Gwarantowana żywotność silników przy pracy ciągłej i maksymalnej temperaturze otoczenia
- Kompletność asortymentu, zaprojektowana w celu zaoferowania idealnego produktu spełniającego specyficzne wymagania systemu w zakresie wydajności, zużycia, cichej pracy, kosztów eksploatacji i ceny zakupu.
- Obudowa wykonana z ognioodpornego tworzywa sztucznego klasy E2, zgodnie z normą ISO EN 11925-2:2010, w pobliżu silnika i elementów elektrycznych.
- Obudowa z powłoką dźwiękochłonną, zoptymalizowana pod kątem zminimalizowania emisji hałasu emitowanego do otoczenia i przenoszonego przez kanały wylotowe i zasilające.
- Silnik indukcyjny, zabezpieczony termicznie, z wałem osadzonym na łożyskach kulkowych, sprzężony z wirnikiem odśrodkowym.
- Wysoka wodoodporność: IPX5 (w przypadku montażu w kanale).
- Wyposażony w bezpiecznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Prędkość regulowana za pomocą urządzeń prędkości Vortice.
- Średnice nominalne od 100 mm do 315 mm.
- Średnice od 100 mm do 200 mm dostępne również w wersji z timerem, do automatycznej pracy z maksymalną prędkością, którą można ustawić na instalacji w zakresie 3-20' (domyślne ustawienie 3').
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEO QUIET 100 | 150 / 200 / 260 | 88.3 / 112.8 / 147.1 | 11 / 24 / 27 | 0.09 / 0.11 / 0.13 | 1455 / 1880 / 2260 | 220-240 | 45 | IP45 | 3,8 |
LINEO QUIET 100 T | 150 / 200 / 260 | 88.3 / 112.8 / 147.1 | 11 / 24 / 27 | 0.09 / 0.11 / 0.13 | 1455 / 1880 / 2260 | 220-240 | 45 | IP45 | 3,8 |
LINEO QUIET 125 | 190 / 250 / 320 | 78.5 / 98.1 / 137.3 | 11 / 24 / 27 | 0.09 / 0.11 / 0.13 | 1125 / 1475 / 1880 | 220-240 | 45 | IP45 | 3,6 |
LINEO QUIET 125 T | 190 / 250 / 320 | 78.5 / 98.1 / 137.3 | 11 / 24 / 27 | 0.09 / 0.11 / 0.13 | 1125 / 1475 / 1880 | 220-240 | 45 | IP45 | 3,6 |
LINEO QUIET 150 | 255 / 350 / 510 | 103 / 152 / 210.9 | 24 / 37 / 50 | 0.14 / 0.17 / 0.22 | 1040 / 1430 / 2030 | 220-240 | 55 | IP45 | 5,4 |
LINEO QUIET 150 T | 255 / 350 / 510 | 103 / 152 / 210.9 | 24 / 37 / 50 | 0.14 / 0.17 / 0.22 | 1040 / 1430 / 2030 | 220-240 | 55 | IP45 | 5,4 |
LINEO QUIET 160 | 255 / 350 / 510 | 103 / 152 / 210.9 | 24 / 37 / 50 | 0.14 / 0.17 / 0.22 | 1040 / 1430 / 2030 | 220-240 | 55 | IP45 | 5,2 |
LINEO QUIET 160 T | 255 / 350 / 510 | 103 / 152 / 210.9 | 24 / 37 / 50 | 0.14 / 0.17 / 0.22 | 1040 / 1430 / 2030 | 220-240 | 55 | IP45 | 5,2 |
LINEO QUIET 200 | 805 / 1045 / 1160 | 202 / 257.9 / 284.4 | 50 / 80 / 95 | 0.34 / 0.42 / 0.49 | 1880 / 2380 / 2690 | 220-240 | 50 | IPX5 | 8,6 |
LINEO QUIET 200 T | 805 / 1045 / 1160 | 202 / 257.9 / 284.4 | 50 / 80 / 95 | 0.34 / 0.42 / 0.49 | 1880 / 2380 / 2690 | 220-240 | 50 | IPX5 | 8,6 |
LINEO QUIET 250 | 960 / 1340 / 1550 | 198.1 / 297.2 / 339.3 | 95 / 125 / 150 | 0.42 / 0.55 / 0.65 | 1640 / 2320 / 2750 | 220-240 | 50 | IPX5 | 13,4 |
LINEO QUIET 315 | 2070 / 2530 / 2890 | 300.1 / 424.6 / 525.7 | 215 / 270 / 360 | 0.95 / 1.15 / 1.55 | 1930 / 2360 / 2705 | 220-240 | 50 | IPX5 | 28,3 |