- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
- Do pobrania
Model | LINEO QUIET ES 100 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 135 / 175 / 250 / 300 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 34.3 / 56,9 / 111.8 / 243.2 |
Moc | (W) | 6.2 / 8.3 / 14.7 / 23 |
Natężenie prądu | (A) | 0.09 / 0.12 / 0.18 / 0.26 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1140 / 1450 / 2050 / 2510 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 3,8 |
Model | LINEO QUIET ES 125 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 180 / 225 / 320 / 380 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 32.4 / 54.9 / 107.9 / 232.4 |
Moc | (W) | 6.6 / 8.8 / 16 / 24 |
Natężenie prądu | (A) | 0.10 / 0.12 / 0.18 / 0.26 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1080 / 1340 / 1865 / 2210 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 3,6 |
Model | LINEO QUIET ES 150 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 250 / 305 / 430 / 515 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 45.1 / 73.6 / 107.9 / 237.3 |
Moc | (W) | 7.7 / 10.6 / 20 / 31 |
Natężenie prądu | (A) | 0.11 / 0.14 / 0.24 / 0.34 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1015 / 1240 / 1700 / 2030 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 5,4 |
Model | LINEO QUIET ES 160 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 250 / 315 / 435 / 525 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 44.1 / 73.6 / 141.2 / 234.4 |
Moc | (W) | 7.7 / 10.6 / 19.7 / 31 |
Natężenie prądu | (A) | 0.11 / 0.14 / 0.23 / 0.34 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1010 / 1245 / 1685 / 2035 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 60 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 5,2 |
Model | LINEO QUIET ES 200 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 570 / 720 / 945 / 1145 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 84.3 / 136.3 / 224.6 / 329.5 |
Moc | (W) | 15.2 / 25.3 / 52.4 / 88 |
Natężenie prądu | (A) | 0.18 / 0.27 / 0.52 / 0.78 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1380 / 1705 / 2245 / 2700 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 8,6 |
Model | LINEO QUIET ES 250 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 750 / 940 / 1250 / 1485 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 99,1 / 153 / 260,9 / 367, 8 |
Moc | (W) | 20 / 35 / 75 / 125 |
Natężenie prądu | (A) | 0.19 / 0.28 / 0.60 / 0.97 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1365 / 1680 / 2250 / 2680 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 13,4 |
Model | LINEO QUIET ES 315 | |
---|---|---|
Wydajność | (m3/h) | 1400 / 1730 / 2300 / 2630 |
Maksymalne ciśnienie | (Pa) | 126,5 / 191,2 / 331,5 / 379,5 |
Moc | (W) | 42 / 72 / 155 / 220 |
Natężenie prądu | (A) | 0,31 / 0,51 / 1,10 / 1,52 |
Ilość obrotów | (obr./min) | 1260 / 1560 / 2070 / 2350 |
Napięcie | (V) | 220-240 |
Maksymalna temperatura pracy | (C) | 50 |
IP | IP45 | |
Waga | (kg) | 28,3 |
Akustyczne wentylatory kanałowe z silnikami EC Produkty z serii LINEO QUIET ES różnią się od odpowiednich wersji serii LINEO QUIET dzięki zastosowaniu sterowanych elektronicznie 2-biegowych silników bezszczotkowych EC (o niskim zużyciu energii). Każdą prędkość można ustawić podczas instalacji. Alternatywnie jednostki mogą pracować tylko z 1 prędkością, regulowaną przez użytkownika za pomocą sygnału 0-10 V.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
- Produkty z serii LINEO QUIET ES różnią się od odpowiadających im wersji LINEO QUIET poprzez zastosowanie 2-biegowych silników bezszczotkowych EC.
- Obudowa wykonana z ognioodpornego tworzywa sztucznego klasy E2, zgodnie z normą ISO EN 11925-2:2010, w pobliżu silnika i elementów elektrycznych.
- Obudowa z powłoką dźwiękochłonną, zoptymalizowana pod kątem zminimalizowania emisji hałasu emitowanego do otoczenia i przenoszonego przez kanały wylotowe i zasilające.
- Silnik EC (bezszczotkowy), zabezpieczony termicznie, z wałem osadzonym na łożyskach kulkowych, sprzężony z wirnikiem odśrodkowym.
- Wysoka wodoodporność: IPX5 (w przypadku montażu w kanale).
- Wyposażony w bezpiecznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Regulacja prędkości potencjometrem (sygnał 0-10V) lub przełącznikiem dwubiegowym (do ustawienia na instalacji w zadanym zakresie).
- Średnice nominalne od 100 mm do 315 mm.
Wydajność (m3/h) | Maksymalne ciśnienie (Pa) | Moc (W) | Natężenie prądu (A) | Ilość obrotów (obr./min) | Napięcie (V) | Maksymalna temperatura pracy (C) | IP | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEO QUIET ES 100 | 135 / 175 / 250 / 300 | 34.3 / 56,9 / 111.8 / 243.2 | 6.2 / 8.3 / 14.7 / 23 | 0.09 / 0.12 / 0.18 / 0.26 | 1140 / 1450 / 2050 / 2510 | 220-240 | 60 | IP45 | 3,8 |
LINEO QUIET ES 125 | 180 / 225 / 320 / 380 | 32.4 / 54.9 / 107.9 / 232.4 | 6.6 / 8.8 / 16 / 24 | 0.10 / 0.12 / 0.18 / 0.26 | 1080 / 1340 / 1865 / 2210 | 220-240 | 60 | IP45 | 3,6 |
LINEO QUIET ES 150 | 250 / 305 / 430 / 515 | 45.1 / 73.6 / 107.9 / 237.3 | 7.7 / 10.6 / 20 / 31 | 0.11 / 0.14 / 0.24 / 0.34 | 1015 / 1240 / 1700 / 2030 | 220-240 | 60 | IP45 | 5,4 |
LINEO QUIET ES 160 | 250 / 315 / 435 / 525 | 44.1 / 73.6 / 141.2 / 234.4 | 7.7 / 10.6 / 19.7 / 31 | 0.11 / 0.14 / 0.23 / 0.34 | 1010 / 1245 / 1685 / 2035 | 220-240 | 60 | IP45 | 5,2 |
LINEO QUIET ES 200 | 570 / 720 / 945 / 1145 | 84.3 / 136.3 / 224.6 / 329.5 | 15.2 / 25.3 / 52.4 / 88 | 0.18 / 0.27 / 0.52 / 0.78 | 1380 / 1705 / 2245 / 2700 | 220-240 | 50 | IP45 | 8,6 |
LINEO QUIET ES 250 | 750 / 940 / 1250 / 1485 | 99,1 / 153 / 260,9 / 367, 8 | 20 / 35 / 75 / 125 | 0.19 / 0.28 / 0.60 / 0.97 | 1365 / 1680 / 2250 / 2680 | 220-240 | 50 | IP45 | 13,4 |
LINEO QUIET ES 315 | 1400 / 1730 / 2300 / 2630 | 126,5 / 191,2 / 331,5 / 379,5 | 42 / 72 / 155 / 220 | 0,31 / 0,51 / 1,10 / 1,52 | 1260 / 1560 / 2070 / 2350 | 220-240 | 50 | IP45 | 28,3 |