- Parametry
- Opis
- Wymiary
- Dane techniczne podstawowe
Model | WP FMVM 125 WH | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,3 |
Model | WP FMVM 150 WH | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,3 |
Model | WP FMVM 200 WH | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,3 |
Model | WP FMVM 250 WH | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,3 |
Model | WP FMVM 300 WH | |
---|---|---|
Waga | (kg) | 0,3 |
Kratka (osłona) metalowa z siatką malowana proszkowa. Występuje w 3 kolorach białym, brązowym oraz imitującym aluminimu.
Waga (kg) | |
---|---|
WP FMVM 125 WH | 0,3 |
WP FMVM 150 WH | 0,3 |
WP FMVM 200 WH | 0,3 |
WP FMVM 250 WH | 0,3 |
WP FMVM 300 WH | 0,3 |