- Parametry
 - Opis
 - Wymiary
 - Dane techniczne podstawowe
 - Do pobrania
 
| Model | WP FMV 80 PF | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,045 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 80 | 
| Model | WP FMV 100 PF | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,045 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 100 | 
| Model | WP FMV 125 PF | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,045 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 125 | 
| Model | WP FMV 150 PF | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,045 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 150 | 
| Model | WP FMV 200 PF | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,045 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 200 | 
| Model | WP FMV 250 PF | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,045 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 250 | 
| Model | WP FMV 315 PF | |
|---|---|---|
| Waga | (kg) | 0,045 | 
| Średnica przyłącza Ø | (mm) | 315 | 
Kratka(dyfuzor) sufitowa nawiewno-wywiewna okrągła wykonana z tworzywa sztucznego. Kratka do szerokiego zastosowania w wentylacji domowej oraz użyteczności publicznej.
| Waga (kg) | Średnica przyłącza Ø (mm) | |
|---|---|---|
| WP FMV 80 PF | 0,045 | 80 | 
| WP FMV 100 PF | 0,045 | 100 | 
| WP FMV 125 PF | 0,045 | 125 | 
| WP FMV 150 PF | 0,045 | 150 | 
| WP FMV 200 PF | 0,045 | 200 | 
| WP FMV 250 PF | 0,045 | 250 | 
| WP FMV 315 PF | 0,045 | 315 | 




















